<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; マダニ</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e3%83%9e%e3%83%80%e3%83%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>SFTS、動物から人への初の感染例疑いも？マダニが媒介するウイルス感染症にご注意を</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2017/07/26/170726-sfts</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2017/07/26/170726-sfts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 10:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[SFTS]]></category>
		<category><![CDATA[ズーノーシス]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[重症熱性血小板減少症候群]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省が7月24日、「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に係る注意喚起について」という発表を出した。SFTSウイルスに感染していた疑いのある野良猫に咬まれたと思われる女性が、その後亡くなったという事例が確認されたこ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2017/07/26/170726-sfts">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省が7月24日、「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に係る注意喚起について」という発表を出した。SFTSウイルスに感染していた疑いのある野良猫に咬まれたと思われる女性が、その後亡くなったという事例が確認されたことを伝え、全国の獣医師に注意喚起を促している。<span id="more-4243"></span></p>
<p>これまでSFTSウイルスを媒介するのはマダニであり、動物から人への感染は起こらないとされてきた。しかし今回の事例では、女性がマダニに咬まれた形跡はなく、猫を介して感染したとのこと。動物から人への感染が実際に確認されれば、ズーノーシス（人獣共通感染症）として初の事例となる。</p>
<p>国立感染症研究所によれば、「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」による死亡例は50代以降の中高齢者に多く、症例の届出があった地域でいえば近畿以西の西日本がほとんどである。感染すると6日～2週間の潜伏期を経て、発熱、消化器症状（食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛）が多くの症例で認められ、その他頭痛、筋肉痛、意識障害や失語などの神経症状、リンパ節腫脹、皮下出血や下血などの出血症状などを起こす。治療は対症的な方法しかなく、有効な薬剤やワクチンはない。（出典：NID 国立感染症研究所「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」）</p>
<p>なお、厚生労働省は、体調のすぐれない飼育猫および飼育犬からSFTSウイルスが確認された事例もあわせて発表し、注意喚起している。とはいえ、猫から人への感染が疑われる今回のケースは稀な事例である。マダニ媒介性疾患の予防は、ペットウェルでも度々お伝えしているが、一には草むらを歩く際に肌を露出しないことであり、犬を飼っているのであれば愛犬のマダニ予防をきちんと行うことだ。</p>
<p>その他、マダニの生体やマダニが媒介する犬の感染症については、以下にご紹介する特集ページが詳しいので、ぜひ夏場のマダニ対策にご一読いただければと思う。</p>
<h4>ペットウェル マダニ媒介性疾患に関する特集ページ</h4>
<ul class="linkList">
<li><a href="http://www.petwell.jp/report/2013/09/09/2148" target="_blank">危険なマダニ感染から愛犬と家族を守る（Petwell Report）</a></li>
<li><a href="http://www.petwell.jp/report/2012/07/11/1306" target="_blank">かゆいだけではない！！　犬をねらうノミやマダニは恐ろしい感染症の運び屋（Petwell Report）</a></li>
<li><a href="http://www.petwell.jp/news/2012/07/11/120711-pwreserch">約4割の犬が寄生虫感染の経験アリ。その半数超がマダニに感染！（ニュース）</a></li>
<li><a href="http://www.petwell.jp/news/2013/02/20/130220-sfts">SFTS感染4名に。予防はマダニに咬まれないこと（ニュース）</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2017/07/26/170726-sfts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『フォートレオン®』、動物用医薬品初の「蚊の忌避」効能を追加取得（バイエル薬品）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/10/29/141029-bayer</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/10/29/141029-bayer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 01:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[バイエル薬品株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[蚊]]></category>
		<category><![CDATA[駆除薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[バイエル薬品株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：カーステン・ブルン）動物用薬品事業部（拠点：東京）は、2014 年10 月23 日、犬用マダニ・ノミ駆除薬「フォートレオン®」においてマダニ・ノミの駆除効果に加え新たに &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/10/29/141029-bayer">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>バイエル薬品株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：カーステン・ブルン）動物用薬品事業部（拠点：東京）は、2014 年10 月23 日、犬用マダニ・ノミ駆除薬「フォートレオン®」においてマダニ・ノミの駆除効果に加え新たに「蚊の忌避」効果が認められ、追加効能を取得したことを発表した。<span id="more-3684"></span></p>

<p>動物病院から処方される動物用医薬品において「蚊の忌避」効能の取得は「フォートレオン®」が初。これまで、ノミ・マダニを駆除するだけでなく、マダニに咬みつかれるのを防ぐ事で知られ、マダニ被害の多い地域を中心に動物病院で処方、使用されていた「フォートレオン®」は、
滴下式ノミ・マダニ駆除薬。今回「蚊の忌避」効能が追加されたことで、「そもそも蚊に吸血させたくない」という飼い主の心情的ニーズに答える製品となった。
</p>

<p>デング熱発症のニュースが多く取り上げられた今夏、多くの飼い主が蚊の吸血被害に不安を感じていた。次の蚊のシーズンには、蚊の心配をせずに安心しておでかけが楽しめるかもしれない。</p>

<h4>バイエル薬品株式会社　ニュースリリース</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://byl.bayer.co.jp/html/press_release/2014/news2014-10-24.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://byl.bayer.co.jp/html/press_release/2014/news2014-10-24.pdf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/10/29/141029-bayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 01:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[飼育実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。 調査の結果、飼育世帯率は犬が15.8％、猫が10.1％で、そこから推計 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。<span id="more-3175"></span></p>
<p>調査の結果、飼育世帯率は犬が15.8％、猫が10.1％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1087万2000頭、猫974万3000頭。昨年度の調査結果と比べると、犬は前年1153万4000頭から約66万頭の大幅減、猫は昨年度とほぼ横ばいであった。一方、未飼育者の今後の飼育意向については、犬が26.8％、猫が16.8％と、こちらも前年の結果（犬30.4%、猫18.2%）と比べると減少傾向にある。</p>
<p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で14.19歳、猫全体で15.01歳。2010年度に発表された調査の結果（犬13.87歳、猫14.36歳）と比較しても伸長していることがわかる。また、猫では完全室内飼育の猫の平均寿命が15.99歳、家の外に出る猫の平均寿命が13.16歳と、大きな差が出ている。</p>
<p>犬の予防接種の実施状況については、狂犬病は84.4%、混合ワクチンは69.3%という結果に。また、フィラリア予防は71.6%、ノミ・ダニ予防は46.3%いう結果が報告されている。</p>
<h4>一般社団法人ペットフード協会 平成25年 全国犬・猫飼育実態調査</h4>
<ul class="linkList">
<li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/chart2013/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/chart2013/</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛犬との楽しい旅のために病気予防を！「ワンコDEおでかけ」キャンペーン</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/07/26/130726-wankoodekake</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/07/26/130726-wankoodekake#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[ワンコDEおでかけ]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社プラスワン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[株式会社プラスワンは、2013年7月20日（土）から9月20日（金）まで、愛犬の病気予防をして安心安全な楽しいお出かけを推進する「ワンコDEおでかけ　BEST OWNER&#8217;S キャンペーン」を実施中だ。「ワン &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/07/26/130726-wankoodekake">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社プラスワンは、2013年7月20日（土）から9月20日（金）まで、愛犬の病気予防をして安心安全な楽しいお出かけを推進する「ワンコDEおでかけ　BEST OWNER&#8217;S キャンペーン」を実施中だ。<span id="more-2757"></span></p><p>「ワンコDEおでかけ　BEST OWNER&#8217;S キャンペーン」は、病気予防に関する簡単なアンケートに答えると、抽選で100名にペットと一緒に泊まれる宿泊施設無料券やペット用グッズなどが当たるもの。</p><p>愛犬と一緒におでかけできるホテル、旅館、サロン、カフェやドッグランは、病気の原因となる虫や菌もそれだけ集まるということで、ひとたび発症してしまうと、治療方法が確立されていない病気を引き起こしたり、飼い主にうつることもあるという。</p><p>犬と一緒に宿泊する施設やトリミングサロンなど、愛犬家がよく利用する施設では、予防接種証明書の提示を求めるケースが増えてきているが、ノミ・マダニ・フィラリア対策についても少しでも多くの愛犬家が習慣にしていくことでもっと安全で健康的な環境になっていくと、キャンペーンを通じて飼い主に呼びかけている。</p><h4>「ワンコDEおでかけ」公式サイト</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.wanko-de-odekake.info/index.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.wanko-de-odekake.info/index.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/07/26/130726-wankoodekake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFTS感染4名に。予防はマダニに咬まれないこと（厚労省）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/02/20/130220-sfts</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/02/20/130220-sfts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 01:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[SFTS]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[厚生労働省]]></category>
		<category><![CDATA[重症熱性血小板減少症候群]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は2013年2月19日、ダニ媒介性疾患「重症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: SFTS）による死亡者が新たに1名判明したと発表した。 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/02/20/130220-sfts">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は2013年2月19日、ダニ媒介性疾患「重症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: SFTS）による死亡者が新たに1名判明したと発表した。<span id="more-2228"></span></p>
<p>感染が判明した1名は広島県の成人男性で、昨夏に死亡しているとのこと。初めて症例が確認された山口県の成人女性、2月13日に確認された愛媛県の成人男性及び宮崎県の成人男性（いずれも昨秋に死亡）と合わせて、国内での感染は4名となった。同省では引き続き、医療機関への情報提供を呼びかけている。</p>
<p>屋外に生息するマダニが媒介するSFTSウイルスに関しては、現在のところ有効なワクチンはなく、予防法はマダニに咬まれないようにすることのみ。春から秋にかけてはマダニの活動が盛んになるため、とくに注意が必要だ。草むらや藪など、マダニが多く生息する場所に入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用し、肌の露出を少なくすること。</p>
<p>また、Petwellの調査によると、寄生虫に感染した経験のある犬のうち、マダニ感染率が最も高く、散歩等で屋外に出るペットがマダニを運んでくる可能性も高いと考えられる。年間を通したペットのマダニ対策も忘れずに。</p>
<h4>重症熱性血小板減少症候群（SFTS）患者の国内での確認状況（2013年2月19日）</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002vich.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002vich.html</a></li>
</ul>
<h4>厚生労働省 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）について</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts.html</a></li>
</ul>
<h4>関連記事</h4>
<ul class="linkList">
<li><a href="http://www.petwell.jp/news/2017/07/26/170726-sfts">SFTS、動物から人への初の感染例疑いも？マダニが媒介するウイルス感染症にご注意を（ニュース）</a></li>
	<li><a href="http://www.petwell.jp/news/2012/07/11/120711-pwreserch" target="_blank">約4割の犬が寄生虫感染の経験アリ。その半数超がマダニに感染！（Petwell調べ）</a></li>
	<li><a href="http://www.petwell.jp/report/2012/07/11/1306" target="_blank">かゆいだけではない！！　犬をねらうノミやマダニは恐ろしい感染症の運び屋</a></li>
	<li><a href="http://www.petwell.jp/disease/dog/babesia.html" target="_blank">犬のバベシア症</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/02/20/130220-sfts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[予防摂取率]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[混合ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[狂犬病]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[飼育実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計さ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。<span id="more-2114"></span></p><p>調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1153万4000頭、猫974万8000頭と、昨年度と比べほぼ横ばいであった。今後の飼育意向については、犬が30.4％、猫が18.2％と、犬・猫ともに現在飼育している方の数の約1.8倍で、犬や猫を飼育できるような環境の提示・提案を行うことによって、将来に向けて飼育頭数の拡大が期待できる。</p><p>ペットフードのタイプ別利用率については、犬・猫ともに市販のドライタイプのペットフードの利用が9割近くあり、ほとんどの飼育者が何らかの市販ペットフードを利用しているという結果になった。一方で、犬の飼い主の約23％、猫の飼い主の約10％が、市販のペットフード以外の食事も与えていることがわかった。</p><p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で13.9歳、猫全体で14.5歳。犬では、超小型犬、小型犬の寿命が長くなっている。猫では、完全室内飼育の猫の平均寿命が15.7歳、家の外に出る猫の平均寿命が12.3歳と、大きな差が出た。</p><p>また、今回は犬の役所への届出・登録や予防接種実施の地域別状況も公開された。過去10年間に飼育した犬の役所への届出・登録実施率は、全国では81.3％、最も高かった地域では甲信越の91.0％となった。狂犬病予防接種は全国では81.6％が実施しており、最も高かった地域は北陸95.0％である一方、混合ワクチンについては全国では66.7％にとどまり、最も高かった地域でも京浜の75.7％であった。フィラリア予防については、最も高かった北陸では80.0％が実施していたが、全国では68.4％にとどまっている。同様にノミ・ダニ予防については、最も高かった地域でも京浜の51.0％、全国では40.1％という結果になった。</p><h4>一般社団法人ペットフード協会 平成24年 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/</a></li></ul><h4>年別 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>約4割の犬が寄生虫感染の経験アリ。その半数超がマダニに感染！（Petwell調べ）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/07/11/120711-pwreserch</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/07/11/120711-pwreserch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 05:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[Petwell調べ]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[寄生虫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[梅雨から夏にかけては寄生虫の増える季節。Petwellでは、寄生虫からペットを守るために役立つ情報を提供していきたいと考えています。そこで、現在のサイトユーザーの寄生虫への関心や、どのような対策を行っているかの実態を知る &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/07/11/120711-pwreserch">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>梅雨から夏にかけては寄生虫の増える季節。Petwellでは、寄生虫からペットを守るために役立つ情報を提供していきたいと考えています。そこで、現在のサイトユーザーの寄生虫への関心や、どのような対策を行っているかの実態を知るために、インターネットアンケート調査を行いました。</p>
<h4>フィラリア・ノミ・マダニ・回虫については8割以上が関心あり</h4>
<p>どんな寄生虫を知っているかとの質問では、フィラリア・ノミについては98％、マダニ88％、回虫80％という結果になりました。また、ノミ・マダニ等に刺されたり咬まれたりすることによって別の病気にかかる危険性があることを、詳しく知っている方31.7％、何となく知っている方63.4％合わせて約95％と、Petwell読者の意識の高さがうかがわれます。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1671" title="news_v0039_120710_01" src="http://www.petwell.jp/news/wp-content/uploads/2012/07/news_v0039_120710_01.gif" alt="" width="620" height="310" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1672" title="news_v0039_120710_02" src="http://www.petwell.jp/news/wp-content/uploads/2012/07/news_v0039_120710_02.gif" alt="" width="620" height="300" /></p>
<h4>寄生虫に感染した経験のある犬が約4割</h4>
<p>寄生虫に感染したことがあるかとの質問では、<strong>39％が感染経験ありと回答。1番多かったのがマダニで55％、ついでノミ47％、回虫20％</strong>と続きます。瓜実条虫・フィラリアについても、9％は感染の経験があるという結果になりました。</p>
<p><strong>感染場所として挙げられているのは、散歩中が1番多く40.6％</strong>となっていますが、どこで感染したかわからないという回答も20.3％と多く見られました。<strong>通常の生活をしている中でも感染のリスクがある</strong>ことがうかがえます。また、その他の理由として、母犬からの感染や、自宅に迎える前に感染していたというケースが挙げられています。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1674" title="news_v0039_120710_03" src="http://www.petwell.jp/news/wp-content/uploads/2012/07/news_v0039_120710_03.gif" alt="" width="620" height="280" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1675" title="news_v0039_120710_04" src="http://www.petwell.jp/news/wp-content/uploads/2012/07/news_v0039_120710_04.gif" alt="" width="620" height="340" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1676" title="news_v0039_120710_05" src="http://www.petwell.jp/news/wp-content/uploads/2012/07/news_v0039_120710_05.gif" alt="" width="620" height="280" /></p>
<p>感染後の対処法は、動物病院で駆虫薬を飲ませるなどの対処が75％とかなりの割合を占め、次いで市販薬を使って対処が7.8％、薬は飲ませずに別の方法で対処7.8％、とくに何もしなかった3.1％と続きました。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1677" title="news_v0039_120710_06" src="http://www.petwell.jp/news/wp-content/uploads/2012/07/news_v0039_120710_06.gif" alt="" width="620" height="280" /></p>
<h4>現在、定期的に寄生虫対策をしている方は88％。そのうち85％は動物病院で処方された薬を使用</h4>
<p>現在、<strong>定期的に寄生虫対策をしていると回答した方は、全体の88％。そのうちの約85％は、動物病院で処方された薬を使っている</strong>とのことです。<strong>対策している寄生虫の内訳は、フィラリアが99％、ノミ69％、マダニ57％、回虫23％</strong>が主だったものとなっています。</p>
<p>一方、定期的な対策をしていない方にその理由を聞いたところ、副作用が心配だから58％、金銭的な負担が大きいから42％が目立った回答となりました。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1678" title="news_v0039_120710_07" src="http://www.petwell.jp/news/wp-content/uploads/2012/07/news_v0039_120710_07.gif" alt="" width="620" height="370" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1679" title="news_v0039_120710_08" src="http://www.petwell.jp/news/wp-content/uploads/2012/07/news_v0039_120710_08.gif" alt="" width="620" height="340" /></p>
<p>今回の調査では、Petwell読者のみなさんの寄生虫への関心や対策意識の高さがうかがえる結果となりました。しかしその一方、<strong>約4割という高い割合で、愛犬が寄生虫に感染した経験があり、そのうちの半数以上がマダニに感染していた</strong>こともわかりました。さまざまな病気を運ぶ寄生虫の中でもとくにマダニは、バベシア症という一生完治しない可能性のある病気を運んできます。こうした病気から愛犬を守るために、もう一度現在の寄生虫対策について、考える必要があるでしょう。その手がかりとなるよう、Petwellでは寄生虫に関する取材を行いましたので、ぜひご覧ください。</p>
<h4>関連記事</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.petwell.jp/report/2012/07/11/1306">かゆいだけではない！！　犬をねらうノミやマダニは恐ろしい感染症の運び屋（Petwell Report）</a></li>
<li><a href="http://www.petwell.jp/news/2017/07/26/170726-sfts">SFTS、動物から人への初の感染例疑いも？マダニが媒介するウイルス感染症にご注意を（ニュース）</a></li>
</ul>
<h4>【調査方法】</h4>
<p>Petwellのユーザーに対し、インターネット上でアンケートを実施</p>
<h4>【調査期間】</h4>
<p>2012年6月12日～2012年6月18日</p>
<h4>【有効回答者数】</h4>
<p>164件</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/07/11/120711-pwreserch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィラリア予防は定着しつつあるも、ノミ対策は半数以下</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-bayer</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-bayer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 01:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[バイエル薬品株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[寄生虫]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[バイエル薬品株式会社（代表取締役：セバスチャン・グート）動物用薬品事業部が2010年12月にインターネットを通じて行ったアンケート調査の結果によると、犬の飼い主では72％がフィラリア予防をしているのに対して、ノミの予防・ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-bayer">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
