<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; 調査</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>日本の愛犬・愛猫は幸せか？ペットの幸福度調査結果を発表！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/09/11/140911-kouhukudo</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/09/11/140911-kouhukudo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 05:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[Petwell]]></category>
		<category><![CDATA[幸福度]]></category>
		<category><![CDATA[日本ヒルズ・コルゲート株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[日本ヒルズ・コルゲート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：ゴードン　デュメシッチ）と、ペットの健康ケア情報を配信するWEBサイトPetwell（ペットウェル）は、403名の犬・猫オーナーを対象に「日本のペットの幸 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/09/11/140911-kouhukudo">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本ヒルズ・コルゲート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：ゴードン　デュメシッチ）と、ペットの健康ケア情報を配信するWEBサイトPetwell（ペットウェル）は、403名の犬・猫オーナーを対象に「日本のペットの幸福度調査」を共同で実施。その調査結果を動物愛護週間に合わせて発表した。<span id="more-3638"></span></p>
<p>調査では、日本のペットオーナーが思うペットの「幸福度指数」は、10点満点中で平均7.43点という結果に。多くのオーナーが、10点満点とはいかなくても「うちのコはそこそこ幸せ」と思っている様子がうかがえる。</p>
<p>また調査報告では、ペットの幸せに関与すると思われる、「コミュニケーションの時間」や「フードやおやつの与え方」、「健康状態」などの調査結果をもとに、動物行動学者（獣医師）入交眞巳先生が解説を加え、ペットの幸せのためにオーナーがすべきことを提言している。</p>
<p>例えば、調査で「フードやおやつを与えるタイミング」を尋ねたところ、多数の回答があったのが「ねだられたとき」と「淋しい思いをさせたとき」。しかし入交先生によると、犬猫含め、どんな動物でも働いた報酬として食べ物をもらうことに幸せを感じるという。 そのため、欲しがるから、かわいそうだから、とフードやおやつを与えるのは間違った愛情表現で、しつけやトレーニングの後などに与えることがペットの幸福度アップにつながるそうだ。</p>
<p>その他、健康状態や体型と、ペットの幸福度の関係など、興味深い調査結果報告と提言がなされている。愛犬や愛猫の幸福度アップのために、調査報告（下記リンク先）を参照にしてみてはいかがだろうか。</p>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.petwell.jp/news/2014/09/01/140901-pwresearch" target="_blank">日本のペットの幸福度調査～動物行動学者が読み解く、日本のペットライフ～</a></li>
</ul>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/09/11/140911-kouhukudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛犬のしつけ「飼い主が知識をつけること」で違い（ペット＆ファミリー保険調べ）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/09/05/140905-petfamily</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/09/05/140905-petfamily#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 03:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[しつけ]]></category>
		<category><![CDATA[ペット＆ファミリー少額短期保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[T&#038;D保険グループのペット＆ファミリー少額短期保険株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：仲尾 孝）は、ペットを飼っている1,000人（20～80代の男女）を対象に「犬のしつけに関する意識」について、インター &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/09/05/140905-petfamily">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>T&#038;D保険グループのペット＆ファミリー少額短期保険株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：仲尾 孝）は、ペットを飼っている1,000人（20～80代の男女）を対象に「犬のしつけに関する意識」について、インターネット調査を実施した。<span id="more-3632"></span></p>
<p>調査の結果、しつけに失敗・後悔した経験があると回答したオーナーは、全体の57.8％と多く、愛犬のしつけ修得の完成度は、平均5.47点（10点満点中）となった。</p>
<p>特に、6点以上のオーナーと、5点以下のオーナーとの間に、意識・行動の差がみられた。しつけの失敗・後悔への対応として、5点以下のオーナーが最も重要と考えているのが「飼い主が知識をつける（27.2％）」ことである一方、6点以上のオーナーにおいては「もっとほめる（30.1％）」が最も重要であると回答している。</p>
<p>また、6点以上のオーナーのほうが、様々な経路からしつけに関する情報収集を行っており、専門的な知識やリアルな情報を得ていることが明らかになった。このことから知識の質や、情報量の差がしつけ習得の完成度に影響があることが考えられる。</p>

<p>愛犬との楽しい生活を夢見て飼育し始めるオーナーは多い。飼い主が正しい知識を身につけ、正しいしつけをすることで、愛犬も飼い主も楽しく、充実した生活が送れるようになることを、理解することが大切なようだ。</p>

<h4>犬のしつけに関する意識調査　リリース</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.petfamilyins.co.jp/news/140826.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfamilyins.co.jp/news/140826.pdf</a></li>
</ul>
<h4>ペット＆ファミリー少額短期保険株式会社　ホームページ</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.petfamilyins.co.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfamilyins.co.jp/</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/09/05/140905-petfamily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペットとの暮らしで幸福度増加！　80.5％がペットの子育て・しつけは楽しいと感じる</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/08/06/120806-anicom</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/08/06/120806-anicom#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 06:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[しつけ]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[ペット]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[幸福]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[アニコム損害保険株式会社（本社：東京都新宿区、社長：小森伸昭）は、ペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対してインターネットを通じたアンケートを実施し、ペットとの暮らしに関する調査を行った。「ペットの子育て・しつけは楽しい &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/08/06/120806-anicom">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アニコム損害保険株式会社（本社：東京都新宿区、社長：小森伸昭）は、ペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対してインターネットを通じたアンケートを実施し、ペットとの暮らしに関する調査を行った。<span id="more-1800"></span></p><p>「ペットの子育て・しつけは楽しいですか」と聞いたところ、16.3％が「とても楽しい」、64.2％が「大変な事もあるが、楽しい事の方が多い」と答え、合わせると80.5％が「楽しい」と感じていることがわかった。ペットと暮らすことが、飼い主の暮らしに新たな楽しみをもたらし、幸福度が増加すると言えるのではないだろうか。</p><p>大変と感じることでは、「しつけを覚えてくれない、言うことを聞かない（25.6％）」が最も多く、「抜け毛の掃除が面倒（17.1％）」「費用が予想以上にかかる（14.3％）」が続いた。その他では、「病気の介護」「トイレの掃除、片付け」などの声が聞かれた。</p><p>現在、悩んでいることでは、「病気や医療（40.2％）」が最も多く、「しつけの方法（36.9％）」「食餌や栄養（30.3％）」が続く。「病気や医療」では、「できるだけ副作用の少ない治療法を選びたいが選択肢が少ない」「加齢に伴う病気の治療方法」「避妊去勢手術の時期」などの声が聞かれ、「しつけ」では「無駄吠え」「食糞」が多く聞かれた。また、「シニア期をどのように穏やかに過ごさせるか悩んでいる」「老化する様子を見るのが寂しい」など、シニア期ならではの悩みも見られた。</p><p>ペットに関する悩みを相談する相手を聞いたところ「動物病院（67.2％）」が最も多い結果となった。また、しつけに関する情報の入手経路でも、「インターネット（69.6％）」「動物病院（64.0％）」と続き、飼い主にとって、動物病院が、ケガや病気の治療だけでなくペットの子育てやしつけについても相談できる頼れる存在であることがわかる。</p><p>ペットの子育てやしつけを楽しむコツ、工夫していることを聞いたところ、「ほめる」「気長に、根気良く」「話しかける」というキーワードが多く挙げられた。「飼い主も一緒に楽しむ」「できなくて当然と思う」「神経質になりすぎない」というコメントも多く、わが子に愛情を注ぐ飼い主の気持ちが多く寄せられた。</p><h4>アニコム損害保険株式会社　ニュースリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0120802.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0120802.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/08/06/120806-anicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペットの名前は家族の想い！ 58.6％が家族みんなの話し合いで決定</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/06/06/120606-anicom</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/06/06/120606-anicom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 04:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[ペット]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[名付け]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[アニコム損害保険株式会社（本社：東京都新宿区、社長：小森伸昭）は、ペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対してインターネットを通じたアンケートを実施し、ペットの名付けに関する調査を行った。「ペットの名前をいつ決めたか」の設 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/06/06/120606-anicom">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アニコム損害保険株式会社（本社：東京都新宿区、社長：小森伸昭）は、ペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対してインターネットを通じたアンケートを実施し、ペットの名付けに関する調査を行った。<span id="more-1617"></span></p><p>「ペットの名前をいつ決めたか」の設問には、「ペットショップやブリーダーなどで出会ってから家に迎える間」が36.1％と最も多く、「家に迎えた日（32.0％）」が続いた。「出会う以前から名前を決めていた」「先に名前を考えていて名前に合う仔を探した」という「名前が先」という飼い主が7.5％見られた一方で、「家に迎えてから３日間考え抜いて決めた」「１週間、家族でもめた」など名付けに時間をかけたという声も少数ながら聞かれた。</p><p>名前の決め方では、58.6％と半数を超える飼い主が「家族で話し合って決めた」と回答。中には「いくつかの名前を呼んで、どうぶつが反応した名前に決めた」というユニークな回答も見られた。</p><p>名付けの際のこだわりについては、「字画」については「特に気にしなかった」が92.1％の一方、「漢字、アルファベットなどの表記」については、「こだわった」「一応こだわった」の合計が40.1％に上り、表記にこだわって名前を考える傾向が見られた。</p><p>名前の由来では「音の響き（26.2％）」や「呼びやすさ（23.1％）」が上位に。そのほか、「犬種の原産国」や「自分の好きな国のことば」にちなんだ外国語の名前、「誰にでも覚えてもらえる名前」、「どうぶつにも覚えやすい名前」などの回答が見られ、人間の赤ちゃんと同様、ペットの名付けにも様々な工夫をし、思いをこめる飼い主が多いことがわかった。</p><h4>アニコム損害保険株式会社　ニュースリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0120601.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0120601.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/06/06/120606-anicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>病気になった猫の約２頭に１頭が、「泌尿器系」の病気経験あり</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/10/13/1727</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/10/13/1727#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[猫の情報]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[ニャンとも清潔トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[泌尿器]]></category>
		<category><![CDATA[猫の健康]]></category>
		<category><![CDATA[花王]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[花王「ニャンとも清潔トイレ」が、猫の飼い主3,496名を対象にインターネットで「猫の健康」について調査したところ、疾患経験のある猫の約2頭に1頭が、「泌尿器系」の病気を発症していたことがわかった。 泌尿器系の病気は加齢と &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2011/10/13/1727">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>花王「ニャンとも清潔トイレ」が、猫の飼い主3,496名を対象にインターネットで「猫の健康」について調査したところ、疾患経験のある猫の約2頭に1頭が、「泌尿器系」の病気を発症していたことがわかった。<span id="more-46"></span></p>
<p>泌尿器系の病気は加齢と共に増加し、7歳以上では6割弱が疾患経験ありという結果に。また、避妊去勢をした猫は、よりかかりやすい傾向にあることも明らかとなった。</p>
<p>こうした泌尿器系疾患から愛猫を守るためには、日頃から尿チェックすることが大切。自宅でのチェック項目は、「色・量・ニオイ」の3つ。急激な変化が見られた場合は、泌尿器系の病気の可能性もある。普段の状態を把握しておき、いつもと違うと感じたら早めに動物病院で診察を。</p>
<p>ここで問題になるのが「採尿」の手間だが、チップ・マット・専用トレーの3つで使うシステムトイレ花王「ニャンとも清潔トイレ」を使えば、猫にストレスなく、採尿できるとのこと。</p>
<p>「ニャンとも清潔トイレ」では、尿はチップをそのまま通過し、マットで吸収されるので、引き出し部にマットを敷かずに使用すれば、液体の状態で尿チェックが可能。計量できる容器に移し替えれば、色や量を正確に把握することができる。</p>
<p>現在、花王では、専門家である獣医師の監修による『猫の泌尿器ケア研究会』サイトを立ち上げ、簡単にできる愛猫の泌尿器健康度チェックをはじめ、猫の泌尿器のしくみや病気の知識、自宅でできるケアなど、役立つ情報を発信中。また、「ニャンとも清潔トイレセット」購入者に、郵便為替1,000円分が戻ってくるキャッシュバックキャンペーンを実施中（2011年10月3日～2012年1月13日まで）。詳しくはキャンペーンサイトを。</p>
<h4>全国の猫オーナーの声を大公開！「ニャンともレポート」</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.kao.co.jp/nyantomo/care/report/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.kao.co.jp/nyantomo/care/report/</a></li>
</ul>
<h4>猫の泌尿器ケア研究会</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.kao.co.jp/nyantomo/care/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.kao.co.jp/nyantomo/care/</a></li>
</ul>
<h4>「ニャンとも清潔トイレ」1,000円キャッシュバックキャンペーン</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.kao.co.jp/nyantomo/cp/cb/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.kao.co.jp/nyantomo/cp/cb/<br /></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2011/10/13/1727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10歳の犬、6頭に1頭は腫瘍疾患を発症。レトリーバーは要注意！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[がん]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデン・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[パグ]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[ラブラドール・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[腫瘍疾患]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[犬の腫瘍疾患の発症率は加齢とともに上昇し、7歳では10.1％、10歳では、6頭のうち1頭にあたる17.5％が腫瘍疾患を発症していることが、アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長：小森 伸昭）によるペット保険「どうぶつ健 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>犬の腫瘍疾患の発症率は加齢とともに上昇し、7歳では10.1％、10歳では、6頭のうち1頭にあたる17.5％が腫瘍疾患を発症していることが、アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長：小森 伸昭）によるペット保険「どうぶつ健保」の保険金請求データを基にした調査で明らかになった。<span id="more-51"></span></p>
<p>犬種別の発症率を調査したところ、発症率が高かった上位３犬種は、ゴールデン・レトリーバー（15.4％）、パグ（11.8％）、ラブラドール・レトリーバー（11.6％）であった。</p>
<p>がんから愛犬を守るには、早期発見・早期治療が重要である。日常のこまめな観察とともに、定期的な検診を心がけたい。</p>
<p>※集計方法：2008年度にアニコム損保に契約した犬217,150頭（0～10歳）を対象に「腫瘍疾患」の請求データを集計</p>
<h4>アニコム損害保険株式会社　ニュースリリース</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0110927.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0110927.html<br /></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バンダイナムコゲームスほか、小・中学生を対象に『ペット』についてアンケート調査を実施</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/07/05/1759</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/07/05/1759#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ペット]]></category>
		<category><![CDATA[小中学生]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社ネットマイル]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社バンダイナムコゲームス]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[株式会社バンダイナムコゲームスと株式会社ネットマイルは、2011 年 5 月27 日（金）～ 5 月30 日（月）に、小中学生が中心に参加する情報交換インターネットサイト「サークルリンク」の登録会員を対象とした『ペット』 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2011/07/05/1759">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社バンダイナムコゲームスと株式会社ネットマイルは、2011 年 5 月27 日（金）～ 5 月30 日（月）に、小中学生が中心に参加する情報交換インターネットサイト「サークルリンク」の登録会員を対象とした『ペット』についてのアンケート調査を実施した。主な調査結果は以下の通り。<span id="more-77"></span></p><p>飼っているペット1 位「イヌ」、2 位「金魚」、3 位「ネコ」<br />6 割以上の子どもがペットを飼った経験あり</p><h4>＜アンケート結果特徴＞</h4><ul><li>6 割以上の子どもが現在または過去にペットを飼った経験がある。</li><li>飼っているペット1 位「イヌ」、2 位「金魚」、3 位「ネコ」。「ネコ」は男の子、「イヌ」や「ハムスター」は女の子の回答が多い。</li><li>ペットの所有数は、&#8221;ふれあい&#8221;目的の場合は「1 匹」、&#8221;観賞&#8221;目的なら「3 匹以上」が多い。</li><li>約6 割の子どもが、ペットの名付け親は「自分」と回答。</li><li>ペットを「買った」は女の子、「もらった」は男の子の割合が多い。</li><li>昨年に比べて、ペットの世話をする子どもがやや減少。</li><li>ペットを飼っていない理由は「マンションの決まりで飼えない」「家族に反対されたから飼えない」が2 割以上。</li><li>「ペット」からイメージするのは、1 位「かわいい」、2 位「楽しい」、3 位「お世話が大変」。ポジティブなイメージだけでなく、飼育に対する現実的なイメージも持ち合わせている様子。</li><li>これから飼ってみたい動物、1 位「イヌ」、2 位「ハムスター」、3 位「ネコ」。「イヌ」や「リス」は女の子の人気が高い。</li><li>ペットや動物に、&#8221;自分に対する好意&#8221;や&#8221;望み&#8221;、&#8221;気持ち&#8221;を聞いてみたいという声が多い。</li></ul><p style="padding-left: 30px;">※調査期間：2011 年 5 月27 日（金）～2011 年 5 月30 日（月）<br />※有効回答数：460 名</p><h4>株式会社ネットマイル、小・中学生を対象に『ペット』についてアンケート調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://biz.netmile.co.jp/news/press_2011/press_release110621.html" target="_blank" rel="nofollow">http://biz.netmile.co.jp/news/press_2011/press_release110621.html<br /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2011/07/05/1759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクサダイレクトがオリコン顧客満足度ランキング「ペット保険部門」で総合第1位を獲得！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/06/27/1805</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/06/27/1805#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[プレゼント]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[アクサ損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[オリコン顧客満足度]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[アクサ損害保険株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：藤井靖之、以下「アクサダイレクト」）は、オリコンDD株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：米谷昭良)が実施した「2011年度版　オリコン顧客満足度(CS) &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2011/06/27/1805">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アクサ損害保険株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：藤井靖之、以下「アクサダイレクト」）は、オリコンDD株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：米谷昭良)が実施した「2011年度版　オリコン顧客満足度(CS)ランキング」の「ペット保険部門」において総合第1位の評価を獲得した。<span id="more-85"></span></p><p>アクサダイレクトは、項目別のランキングにおいても全11項目中6項目（「申込み時の利便性」、「保険プランの豊富さ」、「保険加入手続きの容易さ」、「窓口対応の正確さ・丁寧さ」、「保険金の受け取り額」、「付加サービスの充実度」）で、第１位の高評価を得ている。</p><p>同社はこの結果を受け「今回総合第1位の評価をいただきましたペット保険を含め、&#8221;安心をグッドプライスで&#8221;を基本コンセプトに、より付加価値の高い商品やサービスの向上に努め、お客様から信頼され、選ばれる保険会社を目指して参ります」としている。</p><p>また同社では｢アクサダイレクトのペット保険｣の販売開始を記念して、8月31日まで契約キャンペーンを実施。ペット保険の新規契約者の中から、抽選で大切なペットと快適な毎日を過ごすアイテムをプレゼントする。詳細はアクサダイレクトのペット保険ホームページまで。</p><h4>【アクサダイレクトのペット保険　キャンペーン概要】</h4><ul><li>キャンペーン期間<br />2011年5月20日～8月31日</li><li>キャンペーン対象者<br />上記期間中にペット保険の手続きを完了された方</li><li>当選商品<br />A賞：エレクトロラックス　エルゴラピード・プラス　サイクロン2in1　3名<br />B賞：エレコム　デジタルフォトフレーム　10名<br />C賞：ペットタグ(ペットの名前入り)　100名</li></ul><h4>アクサダイレクトのペット保険</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://pet.axa-direct.co.jp" target="_blank" rel="nofollow">http://pet.axa-direct.co.jp<br /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2011/06/27/1805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アニコム、「愛犬との梅雨の過ごしかた」アンケート実施</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/06/22/1806</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/06/22/1806#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデン・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[チワワ]]></category>
		<category><![CDATA[ラブラドール・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[散歩]]></category>
		<category><![CDATA[梅雨]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[雨の日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[アニコム損害保険株式会社（本社：東京都新宿区、社長：小森伸昭）は、契約者に対し、インターネット上で愛犬との「梅雨の過ごしかた」に関するアンケート調査を実施した。主な調査結果は以下の通り。【雨の日は散歩に行かない飼い主が5 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2011/06/22/1806">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
