<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; 猫</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e7%8c%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>ロイヤルカナンのオンライン・ラーニング・プログラムに「病気編」が追加</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/07/05/130705-royalcanin</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/07/05/130705-royalcanin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 01:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エンタメ・カルチャー]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[ラーニングプログラム]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤルカナン]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[プレミアムペットフード、および犬と猫の療法食のリーディングカンパニーである、ロイヤルカナンジャポン（本社：東京都港区、社長：山本俊之）は、2013年6月28日、犬と猫の身体のしくみや、犬と猫に必要な栄養素とその最適なバラ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/07/05/130705-royalcanin">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>プレミアムペットフード、および犬と猫の療法食のリーディングカンパニーである、ロイヤルカナンジャポン（本社：東京都港区、社長：山本俊之）は、2013年6月28日、犬と猫の身体のしくみや、犬と猫に必要な栄養素とその最適なバランス等について無償で学べるオンライン・ラーニング・プログラム「ヘルス ニュートリション ラーニング プログラム（以下、HNLP）」の特別コース「病気編」をオープンした。<span id="more-2694"></span><!--more--></p><p>HNLPは、ロイヤルカナンがパートナーである世界中のブリーダー、動物栄養学者、獣医師と共に行ってきた研究から得た知見をわかりやすく、かつ誰もがウェブ上で楽しみながら学べるプログラム。犬と猫の身体のしくみについて詳しく知り、個々の犬と猫で必要な栄養素とその最適なバランスが異なることを理解することで、ペットオーナーは愛犬・愛猫の正しい健康管理および食事管理ができるようになり、愛犬・愛猫との幸せな毎日をより長く送ることができるとし、2011年12月に初級コースが、翌2012年4月には上級コースが開設され、現在、全国で7300人以上の方が登録している。</p><p>今回新たに追加された特別コース「病気編」は、初級コースをクリアした方のみが受講できる、より高度な内容となっており、犬や猫に“よく見られる病気とその食事管理”について、一般的な知識を身に付けられる。病気のとき、犬や猫の身体の中ではどのようなことが起こっており、その結果として栄養要求がどのように変化しているかを知ることで、より適切な食事管理について理解を深めることを趣旨としている。</p><h4>【特別コース「病気編」の10テーマ】</h4><ul><li>第1章 はじめに</li><li>第2章 下部尿路疾患</li><li>第3章 皮膚疾患</li><li>第4章 肥満</li><li>第5章 下痢</li><li>第6章 心臓病</li><li>第7章 慢性腎臓病</li><li>第8章 肝臓病</li><li>第9章 糖尿病</li><li>第10章　関節疾患</li></ul><h4>ロイヤルカナン「ヘルス ニュートリション ラーニング プログラム」～犬と猫の身体、必要な栄養素などについてWeb上で学べるツール～</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.hnlp-s.jp" target="_blank" rel="nofollow">http://www.hnlp-s.jp</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/07/05/130705-royalcanin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[予防摂取率]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[混合ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[狂犬病]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[飼育実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計さ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。<span id="more-2114"></span></p><p>調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1153万4000頭、猫974万8000頭と、昨年度と比べほぼ横ばいであった。今後の飼育意向については、犬が30.4％、猫が18.2％と、犬・猫ともに現在飼育している方の数の約1.8倍で、犬や猫を飼育できるような環境の提示・提案を行うことによって、将来に向けて飼育頭数の拡大が期待できる。</p><p>ペットフードのタイプ別利用率については、犬・猫ともに市販のドライタイプのペットフードの利用が9割近くあり、ほとんどの飼育者が何らかの市販ペットフードを利用しているという結果になった。一方で、犬の飼い主の約23％、猫の飼い主の約10％が、市販のペットフード以外の食事も与えていることがわかった。</p><p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で13.9歳、猫全体で14.5歳。犬では、超小型犬、小型犬の寿命が長くなっている。猫では、完全室内飼育の猫の平均寿命が15.7歳、家の外に出る猫の平均寿命が12.3歳と、大きな差が出た。</p><p>また、今回は犬の役所への届出・登録や予防接種実施の地域別状況も公開された。過去10年間に飼育した犬の役所への届出・登録実施率は、全国では81.3％、最も高かった地域では甲信越の91.0％となった。狂犬病予防接種は全国では81.6％が実施しており、最も高かった地域は北陸95.0％である一方、混合ワクチンについては全国では66.7％にとどまり、最も高かった地域でも京浜の75.7％であった。フィラリア予防については、最も高かった北陸では80.0％が実施していたが、全国では68.4％にとどまっている。同様にノミ・ダニ予防については、最も高かった地域でも京浜の51.0％、全国では40.1％という結果になった。</p><h4>一般社団法人ペットフード協会 平成24年 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/</a></li></ul><h4>年別 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハムに巻かれたひもや高級ティッシュは要注意！「家族みんなでSTOP誤飲セミナー in Tokyo」開催される</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/12/05/121205-anicom</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/12/05/121205-anicom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[動物行動学]]></category>
		<category><![CDATA[年末年始]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[誤飲]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長 小森伸昭）主催による、第1回アニコム予防講習会「家族みんなでSTOP誤飲セミナー in Tokyo」が、2012年12月2日（日）、東京・高田馬場にあるアリミノホールにて開催され &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/12/05/121205-anicom">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長 小森伸昭）主催による、第1回アニコム予防講習会「家族みんなでSTOP誤飲セミナー in Tokyo」が、2012年12月2日（日）、東京・高田馬場にあるアリミノホールにて開催された。<span id="more-2068"></span></p><p>セミナーでは、TRVA夜間救急動物医療センター長の中村篤史氏により、誤飲事故の際はどんな処置が行われるのか、どんなものが誤飲事故につながりやすいか、食べてはいけないものなど、実際の症例を元に誤飲事故の現状が報告された。誤飲すると非常に危険なものとしては、ハムなどに巻かれたタコ糸や、毛糸などのような“ひも状”の異物が挙げられた。これらの異物が腸に入ると、最悪の場合は腸を引きちぎってしまう危険性があるとのこと。冬場や花粉の時期に出番の多い高級ティッシュも、甘みがあるためにペットが誤飲してしまいがちなものとして挙げられ、日常にある身近なものが深刻な事故につながる危険性があることが示された。</p><p>また、東京大学獣医動物行動学研究室特任助教の荒田明香氏からは、動物行動学の観点から見た誤飲につながる行動や、事故を防ぐための対処法などがレクチャーされた。 誤飲の現場を発見した際は、慌てて取り返そうとしたり声をかけたりせず、離れた場所から「おいで」と指示するなど、飼い主の冷静な対応が非常に重要とのことだった。</p><p>セミナー後半では、前半の話を受けての疑問点などをその場で解決できるよう、参加者からの質問に両氏が回答していくという形式が取られた。参加した約50名のペットオーナーからは積極的な質問が挙がり、誤飲事故からペットを守りたいという熱い思いが感じられた。</p><p>誤飲事故が増えるという年末年始を控え、ペットの生活環境に危険なものはないか、再確認してみてはいかがだろう。</p><h4>アニコム損害保険株式会社</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/12/05/121205-anicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネコミミしょこたん、ハッピーキャットコンテストグランプリ表彰式に登場！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/09/25/120925-monpetit</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/09/25/120925-monpetit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[猫の情報]]></category>
		<category><![CDATA[キャットフード]]></category>
		<category><![CDATA[コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ネスレ日本株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[モンプチ]]></category>
		<category><![CDATA[中川翔子]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[キャットフード「モンプチ」の25周年記念イベントとして実施された『ハッピーキャットコンテスト』のグランプリ表彰式が9月24日(月)に都内で開催され、コンテストの審査委員長を務める中川翔子さんがネコちゃんに扮した衣装で登場 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/09/25/120925-monpetit">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>キャットフード「モンプチ」の25周年記念イベントとして実施された『ハッピーキャットコンテスト』のグランプリ表彰式が9月24日(月)に都内で開催され、コンテストの審査委員長を務める中川翔子さんがネコちゃんに扮した衣装で登場。プレゼンターとして、プロレス界きっての愛猫家として知られる蝶野正洋さんが出席した。<span id="more-1879"></span></p><p>ハッピーキャットコンテストでは、5つのテーマに沿った愛猫写真を募集。約2000点の中から予選を通過した作品はサイト上に掲載され、一般投票によってテーマごとのグランプリが選出された。この表彰式では、各テーマのグランプリ受賞者を表彰するとともに、審査委員長の中川翔子さんより選ばれた総合グランプリ作品を発表。また、中川さんと蝶野さんによるトークセッションも行われ、猫への愛情を熱く語り合った。</p><p>「モンプチ」は、ネスレ日本株式会社ネスレピュリナペットケア（本社：神戸市、カンパニープレジデント：阿部文彦）による、「最高級の美味しさ」にこだわったキャットフードブランド。今年で25周年を迎え、3月には、芸能界屈指の愛猫家として知られる中川翔子さんが25周年スペシャルサポーターとして就任している。</p><h4>モンプチ　ホームページ</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://nestle.jp/brand/monpetit/index.html" target="_blank" rel="nofollow">http://nestle.jp/brand/monpetit/index.html</a></li></ul><h4>モンプチ　ハッピーキャットコンテスト</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://nestle.jp/brand/monpetit/happyphoto/" target="_blank" rel="nofollow">http://nestle.jp/brand/monpetit/happyphoto/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/09/25/120925-monpetit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏場はペットの迷子に要注意！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-anicom</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-anicom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 00:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[夏]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[迷子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長 小森伸昭）は、2010年4月1日から2012年3月31日までの間に同社の迷子捜索サポートサービス（※）に寄せられた捜索依頼の情報を基に、ペットの迷子に関する調査・集計を行った。調 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-anicom">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長 小森伸昭）は、2010年4月1日から2012年3月31日までの間に同社の迷子捜索サポートサービス（※）に寄せられた捜索依頼の情報を基に、ペットの迷子に関する調査・集計を行った。</p><p>調査によると、8～9月は迷子が多く発生していることがわかった。犬の場合は、「雷の音に驚いて逃げてしまった」「花火大会の花火の音に驚いて逃げてしまった」など大きな音に驚いて迷子になってしまったという事例が、猫の場合は、窓や網戸を自分で開けて逃げてしまったというケースが多く見られた。</p><p>どうぶつ種別の発生件数は、犬が111件で猫が59件。アニコム損保に契約している犬の迷子が10,000頭に約３頭の割合で発生しているのに対し、猫の迷子は10,000頭に約16頭となり、猫の迷子が犬の約5倍以上と、数多く発生していることがわかる。また、迷子のうち62.5％が無事飼い主の元に戻っている一方で、交通事故で死亡している状態で発見されたという痛ましい報告も2.3％あった。</p><p>季節を問わずに犬の迷子で多く見られた事例は、「散歩中に逃げてしまった」「庭に繋いでいたら逃げてしまった」で、首輪やリードが切れてしまったり、留め金が外れてしまったことなどが原因であるケースも多いようだ。猫の場合には、玄関や窓の隙間から出ていってしまった事例が多く見られたとのこと。</p><p>ペットの迷子を防ぐためには、首輪やリードを定期的な点検や、飼い主が玄関を出入りする際のすり抜けに注意が必要だ。</p><p>※迷子捜索サポートサービスとは<br />アニコム損保に契約しているどうぶつが迷子になった場合、捜索のためのアドバイスや、迷子捜索サポートマップへの掲載、迷子発生地域の迷子捜索隊への「迷子捜索依頼」のメール配信等で、迷子捜索のお手伝いをするサービス</p><h4>アニコム損害保険株式会社　ニュースリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0120621.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0120621.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-anicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猫トイレのゴミの量が半減！環境にもやさしい、ニャンとも清潔トイレ</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/05/29/120529-kaonyantomo</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/05/29/120529-kaonyantomo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[猫の情報]]></category>
		<category><![CDATA[エコ]]></category>
		<category><![CDATA[トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[ニャンとも清潔トイレ]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[花王]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[花王「ニャンとも清潔トイレ」が2010年に猫の飼い主を対象に実施した調査によると、「ニャンとも清潔トイレ」では、ゴミの量が平均で約52％減少するとの調査結果が。ゴミとして廃棄する一般的な固まる猫砂（紙タイプを除く）と「ニ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/05/29/120529-kaonyantomo">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>花王「ニャンとも清潔トイレ」が2010年に猫の飼い主を対象に実施した調査によると、「ニャンとも清潔トイレ」では、ゴミの量が平均で約52％減少するとの調査結果が。<span id="more-1595"></span></p><p>ゴミとして廃棄する一般的な固まる猫砂（紙タイプを除く）と「ニャンとも清潔トイレ」を2ヶ月ずつ使用し、生じたゴミの総量（重量）を計測したところ、全体平均で約52%のゴミ量が減少したという。（N=60/2010年花王調べ）</p><p>「ニャンとも清潔トイレ」は、チップ・マット・専用トレーの3つで使うシステムトイレ。はっ水効果のあるチップは尿で固まらないので、排尿のたびに捨てる必要がない。マットは、1週間分の尿をたっぷり吸収するので、取り替える頻度が少なく、ゴミ量の減少につながる。また、チップとマットの主原料は、再・未利用の木材を有効利用、燃えるゴミとして処理が可能。</p><p>　「ニオわない」「飛び散らない」「お掃除かんたん」で、環境にも配慮した「ニャンとも清潔トイレ」は、都市圏の室内飼育猫の飼い主を中心に利用されており、システムトイレシェアNO.1(※)を維持している。6月の環境月間にぜひ試してみてはいかがだろう。　　※インテージMPIデータ「猫用システムトイレ市場」（09年10月～11年09月）</p><p>現在「ニャンとも清潔トイレセット」購入者に、郵便為替1000円分が戻ってくるキャッシュバックキャンペーンを実施中（2012年5月21日（月）～8月24日（金）まで）。詳しくはキャンペーンサイトを。</p><h4>ニャンとものエコ活動</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.kao.co.jp/nyantomo/ct/eco/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.kao.co.jp/nyantomo/ct/eco/</a></li></ul><h4>「ニャンとも清潔トイレ」1,000円キャッシュバックキャンペーン</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.kao.co.jp/nyantomo/cp/cb/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.kao.co.jp/nyantomo/cp/cb/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/05/29/120529-kaonyantomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動物愛護週間ポスター デザイン絵画コンクール公募開始</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/05/14/120514-kankyouposter</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/05/14/120514-kankyouposter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[動物愛護管理]]></category>
		<category><![CDATA[動物愛護週間]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[環境省]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[環境省及び動物愛護週間中央行事実行委員会は、平成24年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画の公募を開始した。最優秀作品には環境大臣賞が贈られ、平成24年度動物愛護週間ポスターとして採用、全自治体、関係省庁、報道機関等に配 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/05/14/120514-kankyouposter">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>環境省及び動物愛護週間中央行事実行委員会は、平成24年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画の公募を開始した。最優秀作品には環境大臣賞が贈られ、平成24年度動物愛護週間ポスターとして採用、全自治体、関係省庁、報道機関等に配布される。<span id="more-1568"></span></p><p>このコンクールは「動物の愛護及び管理に関する法律」で定められた動物愛護週間（毎年9月20日～26日）の普及と国民の動物愛護管理に関する意識の一層の高揚を図るもので、動物の愛護と適正な飼養及び動物による危害・迷惑の防止について、普及啓発を行うために使用する作品を募集する。</p><p>今年度は「見つめ直して、人と動物の絆」がメインテーマ。動物を家族の一員として迎え入れるには、ペットショップなどからの購入や自治体や動物愛護団体が行う譲渡会などいろいろな方法があるが、どのような方法で迎え入れる場合でも最後まで責任をもって飼えるのかを飼い始める前によく考えること、現在動物を飼っている飼い主も、その動物を一生飼い続けるために日頃から病気や災害・老後の準備について考えておくことなど、飼い主としての責任を見つめ直そうというもの。</p><p>募集作品は四つ切り画用紙（542mm×382mm）を縦長で使用の上、作品作成上の注意事項に従って作成し、必要事項を記入した所定の応募票を添付する。詳しくは環境省の報道発表資料を参照のこと。</p><ul><li>募集期間：平成24年6月29日（金）</li><li>応募資格：とくになし</li><li>最優秀賞（環境大臣賞）　1点　<br />賞状・記念品（図書カード10万円程度）</li><li>優秀賞（動物愛護週間中央行事実行委員会委員長賞）　5点　<br />賞状・記念品（図書カード3万円程度）</li></ul><h4>環境省：報道発表資料<br />平成24年度動物愛護週間ポスターのデザイン絵画コンクールの実施について</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15214" target="_blank" rel="nofollow">http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15214</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/05/14/120514-kankyouposter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指に巻き簡単に歯を磨けるペット用「ハミガキサプリ　シートタイプ」新発売</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/05/14/120514-vivatec</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/05/14/120514-vivatec#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ビバテック]]></category>
		<category><![CDATA[ペット用歯ブラシ]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[ペット用歯ブラシとしては、業界トップクラスのシェアを誇る有限会社ビバテック（本社：大阪市浪速区）は、「ハミガキサプリ シートタイプ」を５月１１日より発売。同社は、うがいができないペットが安心して利用できる歯磨き剤として、 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/05/14/120514-vivatec">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペット用歯ブラシとしては、業界トップクラスのシェアを誇る有限会社ビバテック（本社：大阪市浪速区）は、「ハミガキサプリ シートタイプ」を５月１１日より発売。<span id="more-1560"></span></p><p>同社は、うがいができないペットが安心して利用できる歯磨き剤として、ミネラル・ビタミン・アミノ酸・天然酵素・有用菌などを含み、高い除菌・抗菌効果がありながら、飲料水規格に合格しているフルボ酸に着目。九州地方で採掘された8000年前の腐植土からろ過抽出したフルボ酸エキスを原料とした液体歯磨き「ハミガキサプリ」を昨年秋にすでに発売し、好評を得ている。</p><p>今回発売された「ハミガキサプリ シートタイプ」は、汚れを落としやすいメッシュシートにこのフルボ酸エキスをたっぷりと使用。バイオの力で、口内を清潔にし、口内環境を整える。「歯ブラシ」を使った歯磨きに抵抗のある犬猫でも、スムーズに歯ブラシに移行できるように、指に巻いて簡単に歯を磨くことができる。１枚１枚個包装されているため、毎日清潔に使用でき、携帯にも便利だ。</p><ul><li>製品名：ハミガキサプリ シートタイプ</li><li>販売地域：ペットショップ、美容室、動物病院など</li><li>希望小売価格：480円（税込504円）</li></ul><h4>有限会社ビバテック　ハミガキサプリ シートタイプ</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://vivatec.jp/company/20120511press.html" target="_blank" rel="nofollow">http://vivatec.jp/company/20120511press.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/05/14/120514-vivatec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内ペット関連市場、前年比横ばい状態の中で療法食とペット保険市場が拡大</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/05/09/120509-fujikeizai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/05/09/120509-fujikeizai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[キャットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ドッグフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペットケア用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[ペット生活用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペット関連市場]]></category>
		<category><![CDATA[富士経済]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[療法食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長：阿部界）は、ペットの飼育頭数の伸び悩みを背景に市場成長に翳りが見え始め、新たな戦略が求められる国内のペット関連市場を調査した。調査によると、 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/05/09/120509-fujikeizai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
