<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; フィラリア</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 01:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[飼育実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。 調査の結果、飼育世帯率は犬が15.8％、猫が10.1％で、そこから推計 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。<span id="more-3175"></span></p>
<p>調査の結果、飼育世帯率は犬が15.8％、猫が10.1％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1087万2000頭、猫974万3000頭。昨年度の調査結果と比べると、犬は前年1153万4000頭から約66万頭の大幅減、猫は昨年度とほぼ横ばいであった。一方、未飼育者の今後の飼育意向については、犬が26.8％、猫が16.8％と、こちらも前年の結果（犬30.4%、猫18.2%）と比べると減少傾向にある。</p>
<p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で14.19歳、猫全体で15.01歳。2010年度に発表された調査の結果（犬13.87歳、猫14.36歳）と比較しても伸長していることがわかる。また、猫では完全室内飼育の猫の平均寿命が15.99歳、家の外に出る猫の平均寿命が13.16歳と、大きな差が出ている。</p>
<p>犬の予防接種の実施状況については、狂犬病は84.4%、混合ワクチンは69.3%という結果に。また、フィラリア予防は71.6%、ノミ・ダニ予防は46.3%いう結果が報告されている。</p>
<h4>一般社団法人ペットフード協会 平成25年 全国犬・猫飼育実態調査</h4>
<ul class="linkList">
<li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/chart2013/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/chart2013/</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛犬との楽しい旅のために病気予防を！「ワンコDEおでかけ」キャンペーン</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/07/26/130726-wankoodekake</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/07/26/130726-wankoodekake#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[ワンコDEおでかけ]]></category>
		<category><![CDATA[予防接種]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社プラスワン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[株式会社プラスワンは、2013年7月20日（土）から9月20日（金）まで、愛犬の病気予防をして安心安全な楽しいお出かけを推進する「ワンコDEおでかけ　BEST OWNER&#8217;S キャンペーン」を実施中だ。「ワン &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/07/26/130726-wankoodekake">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社プラスワンは、2013年7月20日（土）から9月20日（金）まで、愛犬の病気予防をして安心安全な楽しいお出かけを推進する「ワンコDEおでかけ　BEST OWNER&#8217;S キャンペーン」を実施中だ。<span id="more-2757"></span></p><p>「ワンコDEおでかけ　BEST OWNER&#8217;S キャンペーン」は、病気予防に関する簡単なアンケートに答えると、抽選で100名にペットと一緒に泊まれる宿泊施設無料券やペット用グッズなどが当たるもの。</p><p>愛犬と一緒におでかけできるホテル、旅館、サロン、カフェやドッグランは、病気の原因となる虫や菌もそれだけ集まるということで、ひとたび発症してしまうと、治療方法が確立されていない病気を引き起こしたり、飼い主にうつることもあるという。</p><p>犬と一緒に宿泊する施設やトリミングサロンなど、愛犬家がよく利用する施設では、予防接種証明書の提示を求めるケースが増えてきているが、ノミ・マダニ・フィラリア対策についても少しでも多くの愛犬家が習慣にしていくことでもっと安全で健康的な環境になっていくと、キャンペーンを通じて飼い主に呼びかけている。</p><h4>「ワンコDEおでかけ」公式サイト</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.wanko-de-odekake.info/index.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.wanko-de-odekake.info/index.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/07/26/130726-wankoodekake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[予防摂取率]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[混合ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[狂犬病]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[飼育実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計さ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。<span id="more-2114"></span></p><p>調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1153万4000頭、猫974万8000頭と、昨年度と比べほぼ横ばいであった。今後の飼育意向については、犬が30.4％、猫が18.2％と、犬・猫ともに現在飼育している方の数の約1.8倍で、犬や猫を飼育できるような環境の提示・提案を行うことによって、将来に向けて飼育頭数の拡大が期待できる。</p><p>ペットフードのタイプ別利用率については、犬・猫ともに市販のドライタイプのペットフードの利用が9割近くあり、ほとんどの飼育者が何らかの市販ペットフードを利用しているという結果になった。一方で、犬の飼い主の約23％、猫の飼い主の約10％が、市販のペットフード以外の食事も与えていることがわかった。</p><p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で13.9歳、猫全体で14.5歳。犬では、超小型犬、小型犬の寿命が長くなっている。猫では、完全室内飼育の猫の平均寿命が15.7歳、家の外に出る猫の平均寿命が12.3歳と、大きな差が出た。</p><p>また、今回は犬の役所への届出・登録や予防接種実施の地域別状況も公開された。過去10年間に飼育した犬の役所への届出・登録実施率は、全国では81.3％、最も高かった地域では甲信越の91.0％となった。狂犬病予防接種は全国では81.6％が実施しており、最も高かった地域は北陸95.0％である一方、混合ワクチンについては全国では66.7％にとどまり、最も高かった地域でも京浜の75.7％であった。フィラリア予防については、最も高かった北陸では80.0％が実施していたが、全国では68.4％にとどまっている。同様にノミ・ダニ予防については、最も高かった地域でも京浜の51.0％、全国では40.1％という結果になった。</p><h4>一般社団法人ペットフード協会 平成24年 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/</a></li></ul><h4>年別 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フィラリア予防は定着しつつあるも、ノミ対策は半数以下</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-bayer</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-bayer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 01:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[バイエル薬品株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[寄生虫]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[バイエル薬品株式会社（代表取締役：セバスチャン・グート）動物用薬品事業部が2010年12月にインターネットを通じて行ったアンケート調査の結果によると、犬の飼い主では72％がフィラリア予防をしているのに対して、ノミの予防・ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-bayer">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>バイエル薬品株式会社（代表取締役：セバスチャン・グート）動物用薬品事業部が2010年12月にインターネットを通じて行ったアンケート調査の結果によると、犬の飼い主では72％がフィラリア予防をしているのに対して、ノミの予防・駆虫は46％にとどまっているという。<span id="more-1622"></span></p><p>小型犬などの場合、あまり外に出さないからという理由で、ノミやマダニ等のケアは必要ないと考えている飼い主が多くみられるが、人間の服や靴にノミやその卵がついて、家に持ち込まれるケースも。また、草むらがあるような大きな公園やキャンプ場へ出かける場合は、マダニにも注意が必要だ。ノミやマダニに寄生されると、アレルギー性皮膚炎やバベシア症など、完治が困難な病気に感染してしまう可能性もある。</p><p>こうした寄生虫からペットを守るためには予防・駆虫が必要となるが、現在、犬用寄生虫薬として承認されている薬には、たくさんのタイプがあり、寄生虫への効き目（効能）もそれぞれ異なるため、愛犬との日頃の過ごし方、休日のお出かけ先などを獣医師に伝え、ライフスタイルに合った薬を処方してもらうことが大切だ。</p><p>これから夏に向け、ノミやマダニなどの寄生虫が増えてくる時期。ペット自身だけでなく、人間にも感染する病気を媒介する寄生虫の予防対策について、今一度考えてみることが必要だろう。</p><h4>バイエル薬品株式会社　寄生虫対策はライフスタイルから</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.bayer-pet.jp/pet/okusuri-movie/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.bayer-pet.jp/pet/okusuri-movie/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/06/22/120622-bayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
