<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; 飼育実態調査</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e9%a3%bc%e8%82%b2%e5%ae%9f%e6%85%8b%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 01:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[飼育実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。 調査の結果、飼育世帯率は犬が15.8％、猫が10.1％で、そこから推計 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。<span id="more-3175"></span></p>
<p>調査の結果、飼育世帯率は犬が15.8％、猫が10.1％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1087万2000頭、猫974万3000頭。昨年度の調査結果と比べると、犬は前年1153万4000頭から約66万頭の大幅減、猫は昨年度とほぼ横ばいであった。一方、未飼育者の今後の飼育意向については、犬が26.8％、猫が16.8％と、こちらも前年の結果（犬30.4%、猫18.2%）と比べると減少傾向にある。</p>
<p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で14.19歳、猫全体で15.01歳。2010年度に発表された調査の結果（犬13.87歳、猫14.36歳）と比較しても伸長していることがわかる。また、猫では完全室内飼育の猫の平均寿命が15.99歳、家の外に出る猫の平均寿命が13.16歳と、大きな差が出ている。</p>
<p>犬の予防接種の実施状況については、狂犬病は84.4%、混合ワクチンは69.3%という結果に。また、フィラリア予防は71.6%、ノミ・ダニ予防は46.3%いう結果が報告されている。</p>
<h4>一般社団法人ペットフード協会 平成25年 全国犬・猫飼育実態調査</h4>
<ul class="linkList">
<li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/chart2013/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/chart2013/</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[予防摂取率]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[混合ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[狂犬病]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[飼育実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計さ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。<span id="more-2114"></span></p><p>調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1153万4000頭、猫974万8000頭と、昨年度と比べほぼ横ばいであった。今後の飼育意向については、犬が30.4％、猫が18.2％と、犬・猫ともに現在飼育している方の数の約1.8倍で、犬や猫を飼育できるような環境の提示・提案を行うことによって、将来に向けて飼育頭数の拡大が期待できる。</p><p>ペットフードのタイプ別利用率については、犬・猫ともに市販のドライタイプのペットフードの利用が9割近くあり、ほとんどの飼育者が何らかの市販ペットフードを利用しているという結果になった。一方で、犬の飼い主の約23％、猫の飼い主の約10％が、市販のペットフード以外の食事も与えていることがわかった。</p><p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で13.9歳、猫全体で14.5歳。犬では、超小型犬、小型犬の寿命が長くなっている。猫では、完全室内飼育の猫の平均寿命が15.7歳、家の外に出る猫の平均寿命が12.3歳と、大きな差が出た。</p><p>また、今回は犬の役所への届出・登録や予防接種実施の地域別状況も公開された。過去10年間に飼育した犬の役所への届出・登録実施率は、全国では81.3％、最も高かった地域では甲信越の91.0％となった。狂犬病予防接種は全国では81.6％が実施しており、最も高かった地域は北陸95.0％である一方、混合ワクチンについては全国では66.7％にとどまり、最も高かった地域でも京浜の75.7％であった。フィラリア予防については、最も高かった北陸では80.0％が実施していたが、全国では68.4％にとどまっている。同様にノミ・ダニ予防については、最も高かった地域でも京浜の51.0％、全国では40.1％という結果になった。</p><h4>一般社団法人ペットフード協会 平成24年 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/</a></li></ul><h4>年別 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
