<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; 富士通株式会社</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e5%af%8c%e5%a3%ab%e9%80%9a%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>ペット業界初！ 愛犬歩数計「わんダント」を活用したクラウドサービスを提供開始</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[わんダント]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[富士通株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[富士通株式会社は、株式会社富士通研究所の動作推定技術*1を用いて開発した愛犬用歩数計「わんダント」と、愛犬の健康管理をサポートするペット業界初のクラウドサービス*2をあわせて、2012年11月28日（水）から提供開始した &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>富士通株式会社は、株式会社富士通研究所の動作推定技術*1を用いて開発した愛犬用歩数計「わんダント」と、愛犬の健康管理をサポートするペット業界初のクラウドサービス*2をあわせて、2012年11月28日（水）から提供開始した。<span id="more-2061"></span></p><p>本サービスでは、携帯電話の開発で培った人にやさしいセンシング技術を応用した犬専用の歩数計「わんダント」を愛犬の首輪に装着することにより、歩数・震え（ぶるぶる動作）・温度変化のデータを自動で測定・蓄積*3。スマートフォンやパソコンを近づける*4だけで、FeliCa通信により、データをクラウド上にアップロードできる。</p><p>クラウド上に集約されたデータは専用のWebサイトでグラフとして閲覧できるため、愛犬の活動状態が一目で分かり、飼い主は愛犬の肥満予防や健康管理を手軽に行うことが可能。また、ペットごとの健康データとしてクラウドで一元管理することができるため、今後、動物病院や研究機関などとの情報共有や連携が容易になるという。</p><p>同社はアニコム ホールディングス株式会社と日本獣医生命科学大学 左向敏紀教授の協力のもと、ペットの行動および健康に関する共同研究を2013年1月より実施する予定。今後、これらの取り組みにより「わんダント」の機能・サービスを拡充していく。</p><p>*1 動作推定技術：センサーの値をもとに、たとえば「歩く」「走る」など、人間のからだの動きを推定する技術。<br />*2 ペット業界初のクラウドサービス：同社調べ。（2012年11月1日現在）<br />*3 自動で測定・蓄積：利用対象は、生後6ヶ月以上で足の長さが15cm以上の犬。<br />*4 パソコンを近づける：本体同梱のFeliCaポートをパソコンのUSBポートに接続して使用。</p><h4>富士通株式会社 プレスリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/11/27.html" target="_blank" rel="nofollow">http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/11/27.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペットの健康管理をサポートするクラウドサービス、2012年下期より提供開始</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/05/21/120521-fujitsu</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/05/21/120521-fujitsu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[富士通株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[富士通株式会社は、ペットの健康管理をICTで支援するため、携帯電話開発などで培った人間向けのセンシング技術を犬向けの活動測定デバイスに応用して製品化し、飼い主向けにペットの健康管理を支援するクラウドサービスを2012年下 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/05/21/120521-fujitsu">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>富士通株式会社は、ペットの健康管理をICTで支援するため、携帯電話開発などで培った人間向けのセンシング技術を犬向けの活動測定デバイスに応用して製品化し、飼い主向けにペットの健康管理を支援するクラウドサービスを2012年下期より提供開始する。同社は今後、これらの技術やサービスを通じて、どうぶつを大切に想う人々が安心して暮らせる社会の実現に貢献していきたいと考える。<span id="more-1578"></span></p><p>なお、本サービスは、5月17日（木曜日）、18日（金曜日）の2日間、東京国際フォーラムにて開催される「富士通フォーラム2012」にて参考出展を行う。</p><h4>【ペットの健康管理サービスの特長】</h4><ul><li>専用の活動測定デバイスを首輪に装着し、24時間常に犬の活動状況を記録<br />今回開発したデバイスは、小型で軽量・省電力のため、常に犬に装着したまま、24時間、活動状況を記録し続けることができます。ペットの様子をひんぱんに見ることが難しい飼い主でも、本デバイスで歩数・震え・温度変化などを測定し記録することで、ペットが日頃どの程度活動しているかを知ることができ、ペットの体調変化を発見するきっかけとなります。</li></ul><ul><li>スマートフォンでデバイス内の記録を簡単に読み取り、クラウド上にアップロード<br />測定したデータは、デバイス内に一定期間蓄積されます。蓄積されたデータは、専用アプリケーションとFeliCa通信により、デバイスをスマートフォンやパソコンに近づけるだけで簡単に読み取ることができます。また、読み取ったデータは専用のクラウド上にアップロードされ、長期間のデータ保存が可能になります。</li></ul><ul><li>飼い主が手軽にペットの健康管理を行えるクラウドサービスを提供<br />クラウド上にアップロードされたデータは飼い主専用のWebページで閲覧できます。データは過去からの推移がグラフで判りやすく表示されますので、一目でペットの活動変化を把握することができます。このサービスを利用することで、飼い主は日々のペット健康管理を手軽に行うことができます。</li></ul><h4>富士通株式会社 プレスリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/05/14-1.html" target="_blank" rel="nofollow">http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/05/14-1.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/05/21/120521-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRVAと富士通、ペット医療の分野で実証実験を開始</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/05/18/1812</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/05/18/1812#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[TRVA]]></category>
		<category><![CDATA[ペット医療]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人東京城南地域獣医療推進協会]]></category>
		<category><![CDATA[富士通株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[東京都獣医師会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[一般社団法人 東京城南地域獣医療推進協会（本部：東京都世田谷区、代表者：古谷 隆俊、以下、TRVA）と富士通株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：山本 正已、以下、富士通)は、ペット医療の分野に関する共同の実証実験 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2011/05/18/1812">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一般社団法人 東京城南地域獣医療推進協会（本部：東京都世田谷区、代表者：古谷 隆俊、以下、TRVA）と富士通株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：山本 正已、以下、富士通)は、ペット医療の分野に関する共同の実証実験を開始した。<span id="more-98"></span></p><p>TRVAは、東京都城南地区（世田谷区をはじめとする都内7区）で開業する東京都獣医師会員の有志が中心となって設立された団体で、地域のペットに対して安心な医療の確立を目指している。</p><p>TRVAは富士通の協力のもと、ペットの検査結果や診療記録、処置記録などの診療情報を一元管理し、同地区の会員病院などが共有・活用できるシステムを導入。これにより、獣医師は時間と場所を選ばず診療情報を参照・分析でき、診療の効率化、地域内の獣医師との連携、飼主への速やかな情報公開、獣医師の医療技術向上など、地域に対するより質の高い、地域を幸せにする「どうぶつ医療」の実現を目指していく方針だ。</p><h4>東京城南地域　夜のどうぶつ救急診療：TRVA 夜間救急動物医療センター</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://trva.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://trva.jp/</a></li></ul><h4>富士通、ニュースリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://pr.fujitsu.com/jp/news/2011/05/12.html?nw=pr" target="_blank" rel="nofollow">http://pr.fujitsu.com/jp/news/2011/05/12.html?nw=pr<br /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2011/05/18/1812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
