<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; 健康管理</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e7%ae%a1%e7%90%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>ロイヤルカナン、ウェブサイト「犬と猫の栄養成分辞典」をオープン</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2015/03/11/150311-royalcanin</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2015/03/11/150311-royalcanin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 06:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エンタメ・カルチャー]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤルカナンジャポン]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[食事選び]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[ロイヤル・カナンジャポン（本社：東京都港区、社長：山本俊之）は、同社公式サイト内で、犬と猫の健康状態と必要な栄養素を検索できるウェブサイト、「犬と猫の栄養成分辞典」を3月2日にオープンした。「犬と猫の栄養成分辞典」では、 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2015/03/11/150311-royalcanin">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ロイヤル・カナンジャポン（本社：東京都港区、社長：山本俊之）は、同社公式サイト内で、犬と猫の健康状態と必要な栄養素を検索できるウェブサイト、「犬と猫の栄養成分辞典」を3月2日にオープンした。<span id="more-3809"></span></p><p>「犬と猫の栄養成分辞典」では、犬や猫の健康状態やライフステージに合わせて、必要な栄養成分を検索することができるほか、ペットフードに含まれる栄養成分が犬と猫の体内でどのような働きをしているのかを簡単に調べることができるなど、愛犬・愛猫の健康管理や食事選びに役立つツールとなっている。</p><p>同サイトの情報は、獣医師の作成・監修により、科学論文や専門家の知見を抜粋した信頼性の高いもの。またペットオーナーが楽しく学べるよう、サイト内各所に犬猫の写真をちりばめ、犬と猫の健康管理に役立つコラムを掲載するなど、工夫を凝らしている。</p><p>同サイトは、ロイヤルカナンの公式サイト内に設置されていることから、個々の栄養成分について学べるだけではなく、製品についての理解を深めることも可能。動物病院で処方された食事に関する補足説明として参照することもできる。</p><h4>ロイヤルカナン「犬と猫の栄養成分辞典」</h4><ul><li><a href="http://www.royalcanin.co.jp/dictionary/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.royalcanin.co.jp/dictionary/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2015/03/11/150311-royalcanin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIGLOBEペットスマイル健康手帳に健康体重チェック機能が追加！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/05/01/130501-biglobe</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/05/01/130501-biglobe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 01:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エンタメ・カルチャー]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[BIGLOBE]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグローブ]]></category>
		<category><![CDATA[健康手帳]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[NECビッグローブ株式会社（本社：東京都品川区、以下BIGLOBE）が提供する、ペットの体重や健康状態を記録できるiPhone向けアプリ「ペットスマイル　健康手帳」にこの4月から、犬種別に“太り気味”“やせ気味”を診断す &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/05/01/130501-biglobe">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NECビッグローブ株式会社（本社：東京都品川区、以下BIGLOBE）が提供する、ペットの体重や健康状態を記録できるiPhone向けアプリ「ペットスマイル　健康手帳」にこの4月から、犬種別に“太り気味”“やせ気味”を診断する健康体重チェック機能が追加提供された。<span id="more-2517"></span></p><p>新座動物総合医療センターマネージャーで、動物看護師の日下部ゆみ氏が監修する「ペットスマイル　健康手帳」は、ペットの体重を10g単位で記録し、グラフ表示で体重の変化をチェックできるほか、定期的な投薬が必要になるフィラリア予防薬やノミ・ダニ予防薬などの投薬をお知らせするリマインド機能、日々の変化を日記形式で記録できるウエルネスメモなどを提供するアプリ。<br />新たに提供された“健康体重チェック機能”は、犬種ごとの理想的体重※を元に “太り気味？” “標準” “やせ気味？”を診断し、診断結果に応じたペットケアについてのアドバイスを表示するもの。</p><p>※登録されている犬種は78種。<br />健康体重は、生後1歳時（大型犬は生後2歳時）を基準としているが、個体差により健康的な体重は異なる。</p><h4>ペットスマイル　健康手帳</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://pet-smile.net/healthcare/" target="_blank" rel="nofollow">http://pet-smile.net/healthcare/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/05/01/130501-biglobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペット業界初！ 愛犬歩数計「わんダント」を活用したクラウドサービスを提供開始</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[わんダント]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[富士通株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[富士通株式会社は、株式会社富士通研究所の動作推定技術*1を用いて開発した愛犬用歩数計「わんダント」と、愛犬の健康管理をサポートするペット業界初のクラウドサービス*2をあわせて、2012年11月28日（水）から提供開始した &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>富士通株式会社は、株式会社富士通研究所の動作推定技術*1を用いて開発した愛犬用歩数計「わんダント」と、愛犬の健康管理をサポートするペット業界初のクラウドサービス*2をあわせて、2012年11月28日（水）から提供開始した。<span id="more-2061"></span></p><p>本サービスでは、携帯電話の開発で培った人にやさしいセンシング技術を応用した犬専用の歩数計「わんダント」を愛犬の首輪に装着することにより、歩数・震え（ぶるぶる動作）・温度変化のデータを自動で測定・蓄積*3。スマートフォンやパソコンを近づける*4だけで、FeliCa通信により、データをクラウド上にアップロードできる。</p><p>クラウド上に集約されたデータは専用のWebサイトでグラフとして閲覧できるため、愛犬の活動状態が一目で分かり、飼い主は愛犬の肥満予防や健康管理を手軽に行うことが可能。また、ペットごとの健康データとしてクラウドで一元管理することができるため、今後、動物病院や研究機関などとの情報共有や連携が容易になるという。</p><p>同社はアニコム ホールディングス株式会社と日本獣医生命科学大学 左向敏紀教授の協力のもと、ペットの行動および健康に関する共同研究を2013年1月より実施する予定。今後、これらの取り組みにより「わんダント」の機能・サービスを拡充していく。</p><p>*1 動作推定技術：センサーの値をもとに、たとえば「歩く」「走る」など、人間のからだの動きを推定する技術。<br />*2 ペット業界初のクラウドサービス：同社調べ。（2012年11月1日現在）<br />*3 自動で測定・蓄積：利用対象は、生後6ヶ月以上で足の長さが15cm以上の犬。<br />*4 パソコンを近づける：本体同梱のFeliCaポートをパソコンのUSBポートに接続して使用。</p><h4>富士通株式会社 プレスリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/11/27.html" target="_blank" rel="nofollow">http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/11/27.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペットの体重や病気など健康状態を記録！無料アプリ「ペットスマイル健康手帳」の提供開始</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/10/05/121005-biglobe</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/10/05/121005-biglobe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エンタメ・カルチャー]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[BIGLOBE]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグローブ]]></category>
		<category><![CDATA[健康手帳]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[NECビッグローブ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役執行役員社長：古関 義幸、以下BIGLOBE）は、ペットの体重や健康状態を記録できるiPhone向けアプリ「ペットスマイル　健康手帳」を2012年10月4日（木） &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/10/05/121005-biglobe">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NECビッグローブ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役執行役員社長：古関 義幸、以下BIGLOBE）は、ペットの体重や健康状態を記録できるiPhone向けアプリ「ペットスマイル　健康手帳」を2012年10月4日（木）から無料で提供中。<span id="more-1925"></span></p><p>新座動物総合医療センターマネージャーで、動物看護師の日下部ゆみ氏が監修する「ペットスマイル　健康手帳」は、ペットの体重増減や体調の変化、予防接種や投薬の予定などを手軽に記録でき、ペットの健康維持を支援するアプリ。体重を入力すると自動的にグラフ化され、ひとめで体重の増減が把握可能な体重管理機能、写真とコメントにより日々のペットの健康状態の変化を日記形式で記録できるウエルネスメモ、定期的な投薬が必要になるフィラリア予防薬やノミ・ダニ予防薬などの投薬忘れを防ぐリマインド機能、予防接種証明書などの写真をアプリ内に保存しスムーズに提示できる予防接種証明書登録など、ペットの健康管理に役立つ機能が満載だ。</p><p>今後は、Android(TM)搭載スマートフォン向けアプリの提供やカロリー計算機能の提供など、利用者のニーズに合わせた強化を予定している。</p><h4>ペットスマイル　健康手帳</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://pet-smile.net/healthcare/" target="_blank" rel="nofollow">http://pet-smile.net/healthcare/</a></li></ul><h4>ペットスマイル　健康手帳　プレスリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.biglobe.co.jp/pressroom/release/2012/10/121004-a" target="_blank" rel="nofollow">http://www.biglobe.co.jp/pressroom/release/2012/10/121004-a</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/10/05/121005-biglobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペットの健康管理をサポートするクラウドサービス、2012年下期より提供開始</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/05/21/120521-fujitsu</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/05/21/120521-fujitsu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[富士通株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[富士通株式会社は、ペットの健康管理をICTで支援するため、携帯電話開発などで培った人間向けのセンシング技術を犬向けの活動測定デバイスに応用して製品化し、飼い主向けにペットの健康管理を支援するクラウドサービスを2012年下 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/05/21/120521-fujitsu">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>富士通株式会社は、ペットの健康管理をICTで支援するため、携帯電話開発などで培った人間向けのセンシング技術を犬向けの活動測定デバイスに応用して製品化し、飼い主向けにペットの健康管理を支援するクラウドサービスを2012年下期より提供開始する。同社は今後、これらの技術やサービスを通じて、どうぶつを大切に想う人々が安心して暮らせる社会の実現に貢献していきたいと考える。<span id="more-1578"></span></p><p>なお、本サービスは、5月17日（木曜日）、18日（金曜日）の2日間、東京国際フォーラムにて開催される「富士通フォーラム2012」にて参考出展を行う。</p><h4>【ペットの健康管理サービスの特長】</h4><ul><li>専用の活動測定デバイスを首輪に装着し、24時間常に犬の活動状況を記録<br />今回開発したデバイスは、小型で軽量・省電力のため、常に犬に装着したまま、24時間、活動状況を記録し続けることができます。ペットの様子をひんぱんに見ることが難しい飼い主でも、本デバイスで歩数・震え・温度変化などを測定し記録することで、ペットが日頃どの程度活動しているかを知ることができ、ペットの体調変化を発見するきっかけとなります。</li></ul><ul><li>スマートフォンでデバイス内の記録を簡単に読み取り、クラウド上にアップロード<br />測定したデータは、デバイス内に一定期間蓄積されます。蓄積されたデータは、専用アプリケーションとFeliCa通信により、デバイスをスマートフォンやパソコンに近づけるだけで簡単に読み取ることができます。また、読み取ったデータは専用のクラウド上にアップロードされ、長期間のデータ保存が可能になります。</li></ul><ul><li>飼い主が手軽にペットの健康管理を行えるクラウドサービスを提供<br />クラウド上にアップロードされたデータは飼い主専用のWebページで閲覧できます。データは過去からの推移がグラフで判りやすく表示されますので、一目でペットの活動変化を把握することができます。このサービスを利用することで、飼い主は日々のペット健康管理を手軽に行うことができます。</li></ul><h4>富士通株式会社 プレスリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/05/14-1.html" target="_blank" rel="nofollow">http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/05/14-1.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/05/21/120521-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
