<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; 一般社団法人ペットフード協会</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e4%b8%80%e8%88%ac%e7%a4%be%e5%9b%a3%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8d%94%e4%bc%9a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>『インターペット ～人とペットの豊かな暮らしフェア～』盛況のうちに閉幕</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2015/04/08/150408-interpet</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2015/04/08/150408-interpet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 01:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[interpets]]></category>
		<category><![CDATA[インターペット]]></category>
		<category><![CDATA[メサゴ・メッセフランクフルト株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[東京ビッグサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会（東京都千代田区 会長：越村義雄）とメサゴ・メッセフランクフルト株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長：梶原靖志）が主催した『インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア～』が、4月2日～ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2015/04/08/150408-interpet">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一般社団法人ペットフード協会（東京都千代田区 会長：越村義雄）とメサゴ・メッセフランクフルト株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長：梶原靖志）が主催した『インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア～』が、4月2日～5日に東京ビッグサイトで開催された。<span id="more-3853"></span></p>
<p>『インターペット』は、ペットとのライフスタイルを彩る最新アイテム・アイディアが一堂に集結する日本初のペット産業見本市。今回は5回目の開催となり、4 日間で 22,039 名（商談：8,824 名、一般：13,215 名）と7,095 頭のペット達が来場した。</p>
<p>今回は、15カ国・地域から233社（国内：185社、海外：48社）が出展。厳選素材のペットフードや、機能性に優れたペット用品の他、インテリア、住宅、ヘルスケア、ファッション、自動車、写真、家電など、様々な分野から「人とペットの豊かな暮らし」を提案する商品・サービスが紹介された。</p>
<p>また5回目の開催を記念し、「ペットがいる豊かで理想的な暮らし」を実践する著名人に賞を贈る「ベストペットスマイルアワード」を創設。第一回目の受賞者としてタレントの森泉さんを選出。会場で授賞式がおこなわれた。その他にも、ペット連れの来場者の友達作りを応援する「犬コン」などのイベントも数多く開催され、来場者やペット達を楽しませた。</p>
<p>次回は、2016年3月31日（木）～4月3日（日）、東京ビッグサイトでの開催が決まっている。</p>

<h4>「インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア」公式ページ</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.interpets.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.interpets.jp/</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2015/04/08/150408-interpet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターペットが東京ビッグサイトで開催</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/07/29/140729-interpet</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/07/29/140729-interpet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 05:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[interpets]]></category>
		<category><![CDATA[インターペット]]></category>
		<category><![CDATA[メサゴ・メッセフランクフルト株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[東京ビックサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[2014年7月24～27日（木～日）、日本最大級の国際ペット産業見本市「インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア」が東京ビッグサイトにて開催された。 4回目となる今回は、16カ国・地域から国内219社、海外32社の &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/07/29/140729-interpet">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2014年7月24～27日（木～日）、日本最大級の国際ペット産業見本市「インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア」が東京ビッグサイトにて開催された。<span id="more-3550"></span></p>
<p>4回目となる今回は、16カ国・地域から国内219社、海外32社の計251社が出展。ペットと一緒に参加することができるイベントと言うこともあり、週末には多くの来場者がペットをつれて訪れた。</p>
<p>出展したメーカーは、それぞれのブースで各社の特色を説明するほか、来場者が興味を持って楽しめるイベントを用意。獣医師にアドバイスを受けることができたり、ペットのおやつ手作り体験などの参加型のイベントも多く、エンターテイメント性の高いイベントとなった。その他メインステージでは、参加無料のセミナーやトークショーが行われ、多くのペットオーナーたちで賑わっていた。</p>
<p>連日猛暑が続いたが、会場内は空調も整い過ごしやすく、暑さを忘れて楽しむひとときとなった。このようなペットイベントでは、来場者同士の情報交換の場面を見かけるが、今回も同様で、ペットオーナーにとって、いろいろな形でペットとの暮らしをより豊かにするためのきっかけづくりの場となったようだ。</p>

<h4>「インターペット～人とペットの豊かな暮らしフェア」公式ページ</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.interpets.jp/2014/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.interpets.jp/2014/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/07/29/140729-interpet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Interpets（インターペット）」今年は東京ビックサイトで開催！（2014年7月24日～27日）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/05/29/140529-interpet</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/05/29/140529-interpet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 01:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[interpets]]></category>
		<category><![CDATA[インターペット]]></category>
		<category><![CDATA[メサゴ・メッセフランクフルト株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[東京ビックサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会（東京都千代田区、会長：越村義雄）とメサゴ・メッセフランクフルト株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：梶原靖志）は、2014年7月24日（木）～27日（日）に『Interpets（インター &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/05/29/140529-interpet">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一般社団法人ペットフード協会（東京都千代田区、会長：越村義雄）とメサゴ・メッセフランクフルト株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：梶原靖志）は、2014年7月24日（木）～27日（日）に『Interpets（インターペット） ～人とペットの豊かな暮らしフェア～』を東京ビックサイトにて開催する。<span id="more-3453"></span></p>
<p>「インターペット」は、人とペットのよりよい暮らしのための最新ライフスタイルグッズやアイディアが集結するペット産業の国際見本市として2011年からスタート。毎年、国内外から多数の出展者が参加し、4万5千人を超える来場者が訪れるという。</p>
<p>第4回目となる今年は、大手自動車メーカー各社（トヨタ、メルセデス・ベンツ、ルノー・ジャポン、ホンダなど）が、ペットとの安全で快適なおでかけを後押しする車やアイテムを紹介するとともに、ペットと行く旅行プランなど、おでかけに役立つ情報が充実するようだ。もちろん、機能性の高いペットフードやオシャレなファッションアイテムや、ペットとペットオーナーの高齢化に対応し快適なシニアライフを支える製品など、各業界から多種多様なペットアイテムがそろう。</p>
<p>当日は、プロのカメラマンと一緒に会場内をまわるPHOTOツアーが楽しめる「いぬPHOTOフェスタ」など、昨年も好評だったプログラムや新しいスペシャル企画が多数実施される予定で、参加者とペットが一緒に楽しめるイベントになりそうだ。</p>

</p><h4>『Interpets』開催概要</h4><ul><li>開催日 <br /> 2014年7月24日（木）・25日（金）・26日（土）・27日（日） 10：00～17：00<br />※24日（木）はビジネス来場者のみ</li>
<li>開催場所<br />東京ビックサイト　東6ホール<br />〒135-0063　東京都江東区有明3-10-1</li>
<li>入場料<br />◆一般来場者<br />大人：1,500円（1,000円）・小中学生：1,000円（500円）<br />小・中学生以下／ペット：無料  ※（　）内は割引券持参の場合<br />◆ビジネス来場者<br />1,500円（招待券持参者・事前登録者無料：4日間入場可）</li></li>
<li>出展者数<br />国内外から約250社</li></p>

<h4>インターペット 公式WEBサイト</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.interpets.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.interpets.jp/</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/05/29/140529-interpet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 01:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[飼育実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。 調査の結果、飼育世帯率は犬が15.8％、猫が10.1％で、そこから推計 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成25年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。<span id="more-3175"></span></p>
<p>調査の結果、飼育世帯率は犬が15.8％、猫が10.1％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1087万2000頭、猫974万3000頭。昨年度の調査結果と比べると、犬は前年1153万4000頭から約66万頭の大幅減、猫は昨年度とほぼ横ばいであった。一方、未飼育者の今後の飼育意向については、犬が26.8％、猫が16.8％と、こちらも前年の結果（犬30.4%、猫18.2%）と比べると減少傾向にある。</p>
<p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で14.19歳、猫全体で15.01歳。2010年度に発表された調査の結果（犬13.87歳、猫14.36歳）と比較しても伸長していることがわかる。また、猫では完全室内飼育の猫の平均寿命が15.99歳、家の外に出る猫の平均寿命が13.16歳と、大きな差が出ている。</p>
<p>犬の予防接種の実施状況については、狂犬病は84.4%、混合ワクチンは69.3%という結果に。また、フィラリア予防は71.6%、ノミ・ダニ予防は46.3%いう結果が報告されている。</p>
<h4>一般社団法人ペットフード協会 平成25年 全国犬・猫飼育実態調査</h4>
<ul class="linkList">
<li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/chart2013/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/chart2013/</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/01/14/140114-shiikujittai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人とペットの新たなライフスタイルを提案！『インターペット』幕張で開催</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/08/14/130814-interpets</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/08/14/130814-interpets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[interpets]]></category>
		<category><![CDATA[インターペット]]></category>
		<category><![CDATA[メサゴ・メッセフランクフルト株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[幕張メッセ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会（東京都千代田区　会長：越村義雄）とメサゴ・メッセフランクフルト株式会社（東京都千代田区　代表取締役社長：梶原靖志）は、『Interpets（インターペット） ～人とペットの豊かな暮らしフェア &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/08/14/130814-interpets">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一般社団法人ペットフード協会（東京都千代田区　会長：越村義雄）とメサゴ・メッセフランクフルト株式会社（東京都千代田区　代表取締役社長：梶原靖志）は、『Interpets（インターペット） ～人とペットの豊かな暮らしフェア～』を2013年8月22日（木）～25日（日）に幕張メッセ7・8ホールにて開催する。<span id="more-2817"></span></p><p>『インターペット』は、ペットとのライフスタイルを彩る最新アイテム・アイディアが一堂に集結する日本初のペット産業国際見本市として2011年に初開催された。3回目となる今回は「ペットが運ぶ心と体の健康」をテーマに、13カ国・地域から236社が、ペットとの快適なお出かけを実現する製品や、ペットと一緒に心地良く暮らすための部屋を具体的に紹介するモデルルーム・インテリア、健康関連グッズやオシャレで個性的なファッションアイテムまで、ペットのいるライフスタイルを多角的に提案する。</p><p>また、ペットを飼っている人もこれから飼いたい人も、子どもから大人まで『インターペット』で素敵な夏の1日を過ごせるよう、さまざまなイベントやセミナーも用意されている。ペットをかわいく撮るためのテクニックを教えてくれる「ペット写真セミナー」や、獣医師が直接ペットに関する悩み相談に答える「ペットなんでも相談室」、ペットフードやマナーのエキスパートになれる「ペットフード／ペットマナー検定について」など、すぐに役立つセミナーのほか、24日（土）・25日（日）には、“お父さん犬”でお馴染みのカイ君も会場に遊びにやってくるという。</p><p>「ペットと一緒に暮らすことで、より楽しく、豊かな生活を送って欲しい」という願いを込めて開催される『インターペット』。機能性はもちろん、見た目の美しさや使っていてワクワクするような楽しさも兼ね備えたアイテムが集結すると同時に、さまざまなアトラクションやセミナーを通じて「人とペット」の新たなライフスタイルの形を発信する。</p><h4>『Interpets』開催概要</h4><ul><li>開催日時（一般公開日）<br />23日（金）・8月24日（土）・25日（日）　10：00～17：00<br />※8月22日（木）は商談日のため、一般の方は入場できません<br />※全日ペット同伴でご来場いただけます</li><li>開催場所<br />幕張メッセ　7・8ホール<br />〒261-0023　千葉市美浜区中瀬 2-1</li><li>入場料<br />大人：1,500円（1,000円）<br />小中学生：1,000円（500円）<br />※（　）内は割引券持参の場合<br />＊公式Webサイトから割引券がダウンロードできます</li><li>主催<br />一般社団法人ペットフード協会<br />メサゴ・メッセフランクフルト株式会社</li></ul><h4>『Interpets』公式WEBサイト</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.interpets.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.interpets.jp/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/08/14/130814-interpets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ノミ]]></category>
		<category><![CDATA[フィラリア]]></category>
		<category><![CDATA[マダニ]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[予防摂取率]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[混合ワクチン]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[狂犬病]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[飼育実態調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計さ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど98社で組織する一般社団法人ペットフード協会（東京都、会長 越村義雄）は、平成24年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開した。<span id="more-2114"></span></p><p>調査の結果、飼育世帯率は犬が16.8％、猫が10.2％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1153万4000頭、猫974万8000頭と、昨年度と比べほぼ横ばいであった。今後の飼育意向については、犬が30.4％、猫が18.2％と、犬・猫ともに現在飼育している方の数の約1.8倍で、犬や猫を飼育できるような環境の提示・提案を行うことによって、将来に向けて飼育頭数の拡大が期待できる。</p><p>ペットフードのタイプ別利用率については、犬・猫ともに市販のドライタイプのペットフードの利用が9割近くあり、ほとんどの飼育者が何らかの市販ペットフードを利用しているという結果になった。一方で、犬の飼い主の約23％、猫の飼い主の約10％が、市販のペットフード以外の食事も与えていることがわかった。</p><p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で13.9歳、猫全体で14.5歳。犬では、超小型犬、小型犬の寿命が長くなっている。猫では、完全室内飼育の猫の平均寿命が15.7歳、家の外に出る猫の平均寿命が12.3歳と、大きな差が出た。</p><p>また、今回は犬の役所への届出・登録や予防接種実施の地域別状況も公開された。過去10年間に飼育した犬の役所への届出・登録実施率は、全国では81.3％、最も高かった地域では甲信越の91.0％となった。狂犬病予防接種は全国では81.6％が実施しており、最も高かった地域は北陸95.0％である一方、混合ワクチンについては全国では66.7％にとどまり、最も高かった地域でも京浜の75.7％であった。フィラリア予防については、最も高かった北陸では80.0％が実施していたが、全国では68.4％にとどまっている。同様にノミ・ダニ予防については、最も高かった地域でも京浜の51.0％、全国では40.1％という結果になった。</p><h4>一般社団法人ペットフード協会 平成24年 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/chart2012/</a></li></ul><h4>年別 全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/01/11/130111-shiikujittai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterでフォローして『Interpets』の入場チケットが200名様に当たる！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/07/20/120720-interpets</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/07/20/120720-interpets#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 01:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼント]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[interpets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[インターペット]]></category>
		<category><![CDATA[メサゴ・メッセフランクフルト株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会（東京都千代田区　会長：越村義雄）とメサゴ・メッセフランクフルト株式会社（東京都千代田区　代表取締役社長：梶原靖志）は、人とペットのより良い暮らしのためのライフスタイルグッズを国内外から一堂に &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/07/20/120720-interpets">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>一般社団法人ペットフード協会（東京都千代田区　会長：越村義雄）とメサゴ・メッセフランクフルト株式会社（東京都千代田区　代表取締役社長：梶原靖志）は、人とペットのより良い暮らしのためのライフスタイルグッズを国内外から一堂に集めて提案する、『Interpets（インターペット） ～人とペットの豊かな暮らしフェア～』を2012年8月23日（木）～26日（日）に幕張メッセ9ホールにて開催する。<span id="more-1717"></span></p><p>2回目の開催となる『Interpets』には、ペットとのライフスタイルを彩る最新製品・アイデアが集結。ペットフードはもちろん、最新ファッションアイテムからペットとお出かけに最適な車や、ペットにやさしいインテリアまで勢ぞろい。また、ペットのしつけやマナーに関する講座、ペットのかわいさが倍増する撮影法を学べる「いぬPHOTOフェスタ」などの参加型プログラムも充実している。</p><p>昨年好評だった「犬猫ペット無料健康相談所」などの特別企画の他、ペットとの楽しいお出かけをカスタマイズしてもらえる「ペットとトラベル！コンシェルジュ」や、会場内でスカウトされたあなたとペットが出場する「みんなのインターペットショー」、犬種別オフ会「ワンコ大集合！みんなで集合写真を撮るんだワン！」など、ユニークな企画が多数用意されている。8月25日（土）・26日（日）には、“お父さん犬”でお馴染みのカイ君も会場に遊びにやってくるとのこと。</p><p>なお、Twitter上では、休日にペットとどのように過ごしてリフレッシュしたいタイプかがわかる「ペットと過ごす理想の休日診断」を楽しんで、応募ツイートすると『インターペット』の入場チケットが100名様にペアで当たるキャンペーンを実施中。</p><h4>『Interpets』の入場チケットが当たる！Twitterキャンペーン</h4><h4>【期間】</h4><ul><li>2012年7月17日（火）～8月16日（木）</li></ul><h4>【当選人数】</h4><ul><li>100名（ペア200名）<br />※当選の発表は、Twitter上でのDMの送信をもってかえさせていただきます。</li></ul><h4>『Interpets』開催概要</h4><h4>【開催日時】</h4><ul><li>一般公開日：8月25日（土）・26日（日）　10：00～17：00<br />※8月23日（木）・24日（金）は商談日のため、一般の方は入場できません</li></ul><h4>【開催場所】</h4><ul><li>幕張メッセ　9ホール<br />〒261-0023　千葉市美浜区中瀬 2-1</li></ul><h4>【入場料】</h4><ul><li>大人：1,500円（1,000円）</li><li>小中学生：1,000円（500円）</li></ul><p>※（　）内は割引券持参の場合</p><ul><li>小学生未満／ペット：無料</li><li>ビジネス来場者：招待券持参者・事前登録者無料</li></ul><p>＊公式Webサイトから割引券のダウンロードができます。</p><h4>【出展者数】</h4><ul><li>約250社</li></ul><h4>【主　　催】</h4><ul><li>一般社団法人ペットフード協会</li><li>メサゴ・メッセフランクフルト株式会社</li></ul><h4>『Interpets』の入場チケットが当たる！Twitterキャンペーン</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://campaign.interpets.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://campaign.interpets.jp/</a></li></ul><h4>『Interpets』公式WEBサイト</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://campaign.interpets.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.interpets.jp/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/07/20/120720-interpets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペットフード協会が平成23年度全国犬猫飼育実態調査の結果を公開</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/01/13/1750</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/01/13/1750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[全国犬猫飼育実態調査]]></category>
		<category><![CDATA[寿命]]></category>
		<category><![CDATA[飼育頭数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[ペットフードメーカーなど92社で組織する一般社団法人ペットフード協会は、昨年10月に行われた平成23年度全国犬猫飼育実態調査の結果を発表した。この調査は全国の20～69歳の男女個人を対象に行われ、有効回答数55719サン &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/01/13/1750">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットフードメーカーなど92社で組織する一般社団法人ペットフード協会は、昨年10月に行われた平成23年度全国犬猫飼育実態調査の結果を発表した。<span id="more-282"></span></p><p>この調査は全国の20～69歳の男女個人を対象に行われ、有効回答数55719サンプルを元に、現在の飼育率や今後の飼育意向、犬猫の平均寿命などが割り出された。</p><p>調査の結果、飼育世帯率は犬が17.7％、猫が10.3％で、そこから推計される全国の推計飼育頭数は、犬1193万6000頭、猫960万6000頭と、昨年度と比べほぼ横ばいであった。今後の飼育意向については、犬が33.1％、猫が18.7％と、犬・猫共に、現在の飼育している方の数の約２倍に達する。</p><p>年代別にみると、犬及び猫の飼育率が最も高いのは、50歳代、次いで60歳代となり、高齢層でのペットのニーズの高さがうかがえる。逆に、犬及び猫の飼育率が最も低いのは30歳代となっており、子育ての時期等の影響が考えられる。</p><p>犬・猫の平均寿命については、犬全体で13.9歳、猫全体で14.4歳。犬では、超小型犬、小型犬の寿命が長くなっている。猫では、完全室内飼育の猫の平均寿命は15.8歳、家の外に出る猫の平均寿命は12.3歳と、寿命に大きな差が出た。</p><p>なお、東日本大震災による被災頭数（被災地における生存した犬猫、死亡した犬猫、行方不明の犬猫を含む）は、犬約6500頭、猫約6400頭、合計約1万2900頭と推計される。</p><h4>一般社団法人 ペットフード協会<br />平成２３年度 全国犬・猫飼育実態調査 結果</h4><ul><li><a href="http://www.petfood.or.jp/topics/111226.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/topics/111226.html</a></li></ul><h4>年別全国犬・猫飼育実態調査</h4><ul><li><a href="http://www.petfood.or.jp/data/index.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.petfood.or.jp/data/index.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/01/13/1750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>被災ペットへのクリスマスプレゼント、応募締切迫る！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/12/16/1652</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/12/16/1652#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[プレゼント]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[どうぶつ救援本部]]></category>
		<category><![CDATA[クリスマス]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人ペットフード協会]]></category>
		<category><![CDATA[一般社団法人日本ペット用品工業会]]></category>
