<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; 腫瘍疾患</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e8%85%ab%e7%98%8d%e7%96%be%e6%82%a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>10歳の犬、6頭に1頭は腫瘍疾患を発症。レトリーバーは要注意！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[がん]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデン・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[パグ]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[ラブラドール・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[腫瘍疾患]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[犬の腫瘍疾患の発症率は加齢とともに上昇し、7歳では10.1％、10歳では、6頭のうち1頭にあたる17.5％が腫瘍疾患を発症していることが、アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長：小森 伸昭）によるペット保険「どうぶつ健 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>犬の腫瘍疾患の発症率は加齢とともに上昇し、7歳では10.1％、10歳では、6頭のうち1頭にあたる17.5％が腫瘍疾患を発症していることが、アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長：小森 伸昭）によるペット保険「どうぶつ健保」の保険金請求データを基にした調査で明らかになった。<span id="more-51"></span></p>
<p>犬種別の発症率を調査したところ、発症率が高かった上位３犬種は、ゴールデン・レトリーバー（15.4％）、パグ（11.8％）、ラブラドール・レトリーバー（11.6％）であった。</p>
<p>がんから愛犬を守るには、早期発見・早期治療が重要である。日常のこまめな観察とともに、定期的な検診を心がけたい。</p>
<p>※集計方法：2008年度にアニコム損保に契約した犬217,150頭（0～10歳）を対象に「腫瘍疾患」の請求データを集計</p>
<h4>アニコム損害保険株式会社　ニュースリリース</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0110927.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0110927.html<br /></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
