<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; 療法食</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e7%99%82%e6%b3%95%e9%a3%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>ペットビジネス市場規模は微増。健康配慮の製品・サービス市場が拡大（矢野経済研究所調べ）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/03/24/140324-yanokeizai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/03/24/140324-yanokeizai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 03:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[キャットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ドッグフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペットケア用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[ペット生活用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペット関連市場]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社矢野経済研究所]]></category>
		<category><![CDATA[療法食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役：水越　孝）は、2013年10月～2014年2月、ペットフードやペット用品のメーカー、卸企業、小売企業、及び関連団体等に対して、国内のペットビジネスの調査を実施した。 調査の &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/03/24/140324-yanokeizai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役：水越　孝）は、2013年10月～2014年2月、ペットフードやペット用品のメーカー、卸企業、小売企業、及び関連団体等に対して、国内のペットビジネスの調査を実施した。<span id="more-3378"></span></p>
<p>調査の結果、2012年度のペット関連総市場規模は、前年度比100.7％の1兆4,133億円（小売り額ベース）で、微増となった。2012年度はペットフードがキャットカテゴリーの成長で増加、ペット用品もトイレカテゴリーを中心に堅調な推移となっている。2013 年度も 2012 年度と同様に推移しており、2013 年度の同市場規模は前年度比101.4％の 1兆4,233億円と見込まれている。</p>
<p>主にペットフード市場規模は、前年度比101.0％の4,428億円。ドッグフードは、小型犬人気の定着化によって大容量の大袋タイプの需要が縮小したが、プレミアムフードの需要増加により、市場は大きく落ち込むことなく安定した推移を見せた。一方、キャットフードは、ドライ、ウェットともに新商品が相次いで投入され、市場が活性化された。 
<br />また、ペット用品市場規模は、前年度比100.3％の2,492億円とほぼ横這い。犬用トイレシーツや猫砂など、トイレ回りのカテゴリーが堅調で、さらに、健康意識の高まりからデンタルケア用品が拡大したことで、安定した推移となったようだ。</p>

<p>ペット関連産業においては、家族の一員としてパートナー化するペットに対し、ペット美容や医療、保険などの身だしなみや健康配慮に関わるサービス市場が拡大。今後は、高齢ペット向けビジネスの広がりが注目されている。
<br />また、2012年度のペットフード及びペット用品市場規模6，920億円（小売金額ベース）のうち、インターネット通販チャネルの占める構成比は 13.9％。 今後、店舗に足を運ぶのが難しい高齢者の利用が増えれば、インターネット通販はさらに拡大していくと、推測されている。
</p>

<h4>株式会社矢野経済研究所　ニュースリリース</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.yano.co.jp/press/pdf/1226.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.yano.co.jp/press/pdf/1226.pdf</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/03/24/140324-yanokeizai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペットフードの購入先、4割以上が通信販売を利用</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/06/11/130611-anicom</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/06/11/130611-anicom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアムフード]]></category>
		<category><![CDATA[手作り食]]></category>
		<category><![CDATA[療法食]]></category>
		<category><![CDATA[通信販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長　小森 伸昭）では、ペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対してインターネット上で、犬猫のフードに関するアンケート調査を行った。普段与えているフードの種類では、犬猫ともに「市販のフー &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/06/11/130611-anicom">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長　小森 伸昭）では、ペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対してインターネット上で、犬猫のフードに関するアンケート調査を行った。<span id="more-2593"></span></p><p>普段与えているフードの種類では、犬猫ともに「市販のフード（総合栄養食）」が最も多い結果となった。猫では、「療法食（50.8％）」、「プレミアムフード（35.5％）」も多く、猫に多くみられる泌尿器系の疾患に配慮している飼い主が多いことが考えられる。一方で、「手作り食」は犬の15.6％に対し、猫は3.6％と大きな違いが見られた。雑食動物の犬と異なり、猫はもともと肉食動物であることや体内で合成できないアミノ酸があるなど、手作り食のみでは栄養バランスを保つのが難しいことも理由のひとつと考えられる。</p><p>フードを購入する際に最も重視する項目では、犬は「原材料」、猫は「栄養バランス」が最も多い結果となった。犬猫ともに上位2項目が同様で、犬猫の健康を気遣ってフードを選んでいる飼い主の姿がうかがえる。</p><p>フードの購入場所では、犬猫ともに「通信販売」が4割を超える結果となった。2009年調査時の「ペットショップ 32.0％」「ホームセンター・ディスカウントストア 29.4％」「通信販売 27.7％」と比較すると、「通信販売」を利用する方が増加しており、犬猫のフードも通信販売を利用して購入することが一般的になってきている。</p><p>手作り食を与えたことがあるかどうか聞いたところ、犬では約半数が「ある」と回答したのに対し、猫では「ある」が26.0％にとどまった。　「手作り食を与えている理由」では、犬猫ともに「自分で作ると安心だから」｢健康によいから｣が多く見られ、「安心」「健康」がキーワードとして定着していることがわかる。<br />ペットの食餌が「ねこまんま」と言われていた時代から、犬猫に合った栄養バランスを考慮し、手間ひまをかけて手作り食を作る「安心」「健康」志向への変化をみると、ますますペットは「家族の一員」とみなされてきているようだ。</p><h4>アニコム損害保険株式会社　ニュースリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0130531.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0130531.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/06/11/130611-anicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内初、動物病院の療法食販売を支援する通販事業がスタート</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/10/15/121015-promiclos</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/10/15/121015-promiclos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[動物病院]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社プロミクロス]]></category>
		<category><![CDATA[療法食]]></category>
		<category><![CDATA[通販]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[全国の動物病院の 90.2％（※1）が利用している動物病院向け通販サービスを展開する株式会社プロミクロス（本社：東京都江東区、代表取締役社長：地引吉昭、以下プロミクロス）は、2012年10月10日（水）から全国の動物病院 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/10/15/121015-promiclos">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>全国の動物病院の 90.2％（※1）が利用している動物病院向け通販サービスを展開する株式会社プロミクロス（本社：東京都江東区、代表取締役社長：地引吉昭、以下プロミクロス）は、2012年10月10日（水）から全国の動物病院に向けて、動物病院が行う療法食（※2）の処方と連携した国内初の通販サービス「プロミクロスケア」の提供を開始した。<span id="more-1951"></span></p><p>「プロミクロスケア」は、動物病院で処方された療法食を飼い主が自宅からいつでも直接注文・購入できる通販サービス。動物病院と連携をし、獣医師の処方をもとに飼い主からの注文を受け付ける。処方有効期限内でのみ、処方された療法食の注文が可能となり、処方期限は告知レターで飼い主へ通知される。</p><p>在庫管理、配送業務はプロミクロスが行うため、「プロミクロスケア」を導入した動物病院では、病院内に療法食の在庫を持たずに療法食を処方・販売でき、在庫リスクをゼロにすることが可能。また、飼い主は処方どおりの療法食を自宅で注文・受け取りができるようになるため、動物病院へ買いに行く負担が軽減される。</p><p>同社は、獣医師が処方した療法食を飼い主が自宅から注文及び購入できる通販サービス「プロミクロスケア」を2011年8月から関東地域限定で150の動物病院に提供し、テストマーケティングを行ってきた結果、導入した動物病院からは、「療法食の在庫スペースや管理の手間がなくなった」「負担が軽減され、診療やサービスの質向上に意識を向けることができた」「飼い主の利便性が高まり継続購入につながった」「飼い主の安心感につながっている」などの声が挙がっている。なお、「プロミクロスケア」で療法食を購入する飼い主の継続購入率は73.9％、一方、動物病院から単純に療法食を宅配するサービスは51.7％と、「プロミクロスケア」の方が22.2ポイント上回る結果となっている。</p><p>※1 全国の動物病院の 90.2％：農林水産省調べ「2009 年都道府県別飼育動物診療施設の開設届出状況」より。<br />※2 療法食：ある特定の病気や症状に対する食事療法のために、栄養成分の量や比率を特別に調整されたフードのこと。</p><h4>株式会社プロミクロス</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.promiclos.co.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.promiclos.co.jp/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/10/15/121015-promiclos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内ペット関連市場、前年比横ばい状態の中で療法食とペット保険市場が拡大</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/05/09/120509-fujikeizai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/05/09/120509-fujikeizai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[キャットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ドッグフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペットケア用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[ペット生活用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペット関連市場]]></category>
		<category><![CDATA[富士経済]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[療法食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長：阿部界）は、ペットの飼育頭数の伸び悩みを背景に市場成長に翳りが見え始め、新たな戦略が求められる国内のペット関連市場を調査した。調査によると、 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/05/09/120509-fujikeizai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長：阿部界）は、ペットの飼育頭数の伸び悩みを背景に市場成長に翳りが見え始め、新たな戦略が求められる国内のペット関連市場を調査した。<span id="more-1555"></span></p><p>調査によると、2011年のペット関連市場は前年比0.1％減とほぼ横ばい。市場の17％を占めるペットケア用品が前年比1.5％増と安定成長を維持したが、市場の73％を占めるペットフードが同0.2％減、ペット生活用品が同2.0％減となった。</p><p>ペットフード市場では、ドッグフードは、犬の新規飼育頭数の頭打ち、生体の小型化による給餌料の減少、大袋タイプを中心とした価格下落などにより、縮小傾向にある。一方、キャットフードは、猫の新規飼育頭数の落ち込みが犬よりも緩やかであるほか、ペットの健康面の悩みに対応したフードが好調であるため、2011年も微増傾向となった。</p><p>また、ペットの長寿化や、室内飼育増加による肥満化、食物アレルギーを患うペットの増加などを背景に、療法食（特定の疾患とその症状に合わせ動物病院で処方されるペットフード）が好調を維持。ただし、療法食は本来は動物病院で処方されるものであるが、ペットの飼育頭数の伸び悩みや不況の影響などで来院頭数が減少した動物病院がインターネットで安価に販売するケースも見られ、販売単価が下落傾向にある。</p><p>ペットケア用品市場は、市場規模200億円以上の猫砂とトイレ用シーツが、室内飼育の増加を追い風に前年比2～3％増を維持し、全体市場を牽引。また、日常生活において飼い主とペットの接する距離が近づいたことなどから、イヤークリーナー、デンタルケア用品、ボディータオルなどの市場も小規模ながら拡大が続いており、普及率の向上で更なる拡大が期待される。</p><p>ペット生活用品では、震災や原発事故の影響で、揺れによる水槽転倒の危険性や計画停電／節電でポンプやヒーターが安定稼働出来ないなどの問題から観賞魚離れが進み、100億円規模の市場を形成する観賞魚用の水槽・周辺器具が縮小を加速させ、2011年は前年比2桁減。一方、ペット用キャリーや、電力を使わないクールマットなどの節電対策グッズが伸びた。</p><p>ペット保険の契約件数は、前年比18.2％増の60万8850件、登録代理店数が同6.8％増の2990店。これはカーディーラーや生損保代理店などを代理店とする動きが近年さらに活発化し、ペットオーナーに対しては様々なチャネルからのアプローチが行われているためであるが、欧米と比較すれば加入率はまだ低く、ペット保険会社各社は営業活動の推進と共に、メディア露出の拡大によって認知度向上を図っている。</p><h4>富士経済グループプレスリリース<br />国内ペット関連市場の調査を実施</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/120502_12041.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/120502_12041.pdf</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/05/09/120509-fujikeizai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
