<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; ラブラドール・レトリーバー</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e3%83%a9%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%89%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%ac%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>「LOVE　まさお君が行く！」特典付前売券が3/31発売開始！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/03/27/120327-masao</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/03/27/120327-masao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[エンタメ・カルチャー]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[LOVE　まさお君が行く！]]></category>
		<category><![CDATA[まさお君]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ東京]]></category>
		<category><![CDATA[ポチたま]]></category>
		<category><![CDATA[ラブラドール・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[香取慎吾さん主演の映画「LOVE　まさお君が行く！」（2012年6月23日公開）の特典付前売券が3月31日（土）に全国の劇場にて発売されることが決定した。 特典の「まさおさんぽバッグ」は原作コーナーでまさお君と一緒に全国 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/03/27/120327-masao">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>香取慎吾さん主演の映画「LOVE　まさお君が行く！」（2012年6月23日公開）の特典付前売券が3月31日（土）に全国の劇場にて発売されることが決定した。<span id="more-1492"></span></p>
<p>特典の「まさおさんぽバッグ」は原作コーナーでまさお君と一緒に全国各地を巡って旅をしてきた若手芸人の松本秀樹さん監修のおさんぽバッグ。オレンジ×クリーム色の生地にまさお君＆松本君の頭文字をとったＭ＆Ｍのハートのロゴをかたどった可愛いデザインに加えて、ペットボトルを入れる小さなポケットがついているなど、機能性も抜群だ。</p>
<p>映画「LOVE　まさお君が行く！」は、2000年10月から2010年3月までテレビ東京系列でOAされていた「ペット大集合！ポチたま」の人気コーナーだった『まさお君が行く！ポチたまペットの旅』が原作。オスのラブラドール・レトリーバー、まさお君と、若手芸人・松本秀樹さんが全国を行脚し、さまざまな人や犬との出会いを追った旅形式のコーナーが映画になった。</p>
<p>映画内で松本秀樹さんを演じるのはSMAPの香取慎吾さん。本作では、暇で売れない芸人である松本が、おバカな犬“まさお君”と出会い、様々な経験を通じて人間として成長していく様子を、体当たりで演じている。そして、松本の彼女、須永里美役に広末涼子さん。共演には成海璃子さん、光石研さん、小野武彦さん、寺島進さん、浅野和之さん、左時枝さん、木下隆行（TKO）さん、大久保佳代子（オアシズ）さん、神田瀧夢さん等名だたる俳優陣が脇を固めている。</p>
<h4>＜作品概要＞</h4>
<h4>タイトル</h4>
<p style="padding-left: 30px;">『ＬＯＶＥ　まさお君が行く！』</p>
<h4>出演</h4>
<p style="padding-left: 30px;">香取慎吾、広末涼子、成海璃子、光石研、小野寺武彦、寺島進、浅野和之、左時枝、木下隆行（TKO）、大久保佳代子（オアシズ）、神田瀧夢</p>
<h4>監督</h4>
<p style="padding-left: 30px;">大谷健太郎（「NANA」、「NANA2」、「ジーンワルツ」、「ランウェイ・ビート」）</p>
<h4>脚本</h4>
<p style="padding-left: 30px;">高橋泉（「ソラニン」、「ランウェイ・ビート」、「14歳」）</p>
<h4>ドッグ・トレーナー</h4>
<p style="padding-left: 30px;">鈴木和夫（「DOG×POLICE 純白の絆」）</p>
<h4>原作</h4>
<p style="padding-left: 30px;">テレビ東京「ペット大集合！ポチたま～まさお君が行く！ポチたまペットの旅～」</p>
<h4>製作</h4>
<p style="padding-left: 30px;">『ＬＯＶＥ　まさお君が行く！』製作委員会</p>
<h4>制作プロダクション</h4>
<p style="padding-left: 30px;">シネバザール</p>
<h4>配給</h4>
<p style="padding-left: 30px;">松竹</p>
<h4>著作</h4>
<p style="padding-left: 30px;">（Ｃ）2012「ＬＯＶＥ　まさお君が行く！」製作委員会</p>
<h4>公式HP</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="htt://www.love-masao.com" target="_blank">htt://www.love-masao.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/03/27/120327-masao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10歳の犬、6頭に1頭は腫瘍疾患を発症。レトリーバーは要注意！</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[がん]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデン・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[パグ]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[ラブラドール・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[腫瘍疾患]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[犬の腫瘍疾患の発症率は加齢とともに上昇し、7歳では10.1％、10歳では、6頭のうち1頭にあたる17.5％が腫瘍疾患を発症していることが、アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長：小森 伸昭）によるペット保険「どうぶつ健 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>犬の腫瘍疾患の発症率は加齢とともに上昇し、7歳では10.1％、10歳では、6頭のうち1頭にあたる17.5％が腫瘍疾患を発症していることが、アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長：小森 伸昭）によるペット保険「どうぶつ健保」の保険金請求データを基にした調査で明らかになった。<span id="more-51"></span></p>
<p>犬種別の発症率を調査したところ、発症率が高かった上位３犬種は、ゴールデン・レトリーバー（15.4％）、パグ（11.8％）、ラブラドール・レトリーバー（11.6％）であった。</p>
<p>がんから愛犬を守るには、早期発見・早期治療が重要である。日常のこまめな観察とともに、定期的な検診を心がけたい。</p>
<p>※集計方法：2008年度にアニコム損保に契約した犬217,150頭（0～10歳）を対象に「腫瘍疾患」の請求データを集計</p>
<h4>アニコム損害保険株式会社　ニュースリリース</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0110927.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0110927.html<br /></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2011/10/03/1731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アニコム、「愛犬との梅雨の過ごしかた」アンケート実施</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2011/06/22/1806</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2011/06/22/1806#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデン・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[チワワ]]></category>
		<category><![CDATA[ラブラドール・レトリーバー]]></category>
		<category><![CDATA[散歩]]></category>
		<category><![CDATA[梅雨]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[雨の日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[アニコム損害保険株式会社（本社：東京都新宿区、社長：小森伸昭）は、契約者に対し、インターネット上で愛犬との「梅雨の過ごしかた」に関するアンケート調査を実施した。主な調査結果は以下の通り。【雨の日は散歩に行かない飼い主が5 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2011/06/22/1806">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アニコム損害保険株式会社（本社：東京都新宿区、社長：小森伸昭）は、契約者に対し、インターネット上で愛犬との「梅雨の過ごしかた」に関するアンケート調査を実施した。主な調査結果は以下の通り。<span id="more-88"></span></p><h4>【雨の日は散歩に行かない飼い主が54.5％】</h4><p>「雨の日に散歩に行きますか」との質問に、「雨の日は散歩に行かない」と答えた飼い主が54.5％と半数以上に。また犬種によって「行く」「行かない」の比率が異なり、ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバーは「いつも通り行く（38.5%）」が最も多かったのに対し、チワワでは、「行かない（74.5%）」が最も多い結果となった。</p><h4>【71.4％の飼い主が「時間、距離を短めに」】</h4><p>「雨の日と普段の散歩で異なる点」については、「時間、距離を短めにする」が最も多く、飼い主の「できるだけ短時間にしたい」という意向が伺える結果となった。</p><h4>【愛犬も雨の日が苦手】</h4><p>散歩中の愛犬の様子では、「雨の日に散歩に行く」うちの約半数にあたる458人が「いつもと変わらない」と答えた一方で、4割にあたる393人が「濡れるのを嫌がる」と答えた。</p><h4>【雨の日はいつもより多く遊んであげる】</h4><p>雨の日に工夫していることについては、散歩の代わりに、「家の中でいつもより多く遊んであげる」「ベランダ、バルコニーで自由に遊ばせる」など、愛犬にストレスが溜まらないよう工夫をしている飼い主が多いことがわかった。</p><p>※集計方法：2011年6月3日～6月8日（有効回答数 2,248）アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対し、インターネット上でアンケートを実施。</p><h4>アニコム損害保険株式会社　～愛犬との梅雨の過ごしかた　アンケート実施～</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0110617.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0110617.html<br /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2011/06/22/1806/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
