<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; ペットフード</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>愛犬の食物アレルギーに、いま注目のえんどう豆を使ったドッグフード！無料サンプルを配布中(ペットライン)</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2017/06/15/170614-petline</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2017/06/15/170614-petline#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 01:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[プレゼント]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[アレルギー]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペットライン株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[メディコート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[ペットライン株式会社（本社 岐阜県多治見市）は、2017年6月12日、犬の健康ケアを目的としたドッグフードブランドMedycoat(メディコート)の無料サンプルを配布する「メディコートお悩みケアフードサンプリングキャンペ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2017/06/15/170614-petline">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ペットライン株式会社（本社 岐阜県多治見市）は、2017年6月12日、犬の健康ケアを目的としたドッグフードブランドMedycoat(メディコート)の無料サンプルを配布する「メディコートお悩みケアフードサンプリングキャンペーン」を開始した。<span id="more-4167"></span></p><p>アレルゲンカット 魚＆えんどう豆蛋白を毎月先着1,000名さまにサンプル品をプレゼントする「メディコートお悩みケアフードサンプリングキャンペーン」がスタート。アレルゲンカット 魚＆えんどう豆蛋白は、食物アレルギーに悩む愛犬のために作られたプレミアムフードで、最大の特徴は「魚」と「えんどう豆」以外のたんぱく源を徹底的にカットしていることで、アレルゲンのリスクが低いドッグフードとして注目されているという。</p><p>アレルゲンカット 魚＆えんどう豆蛋白の無料サンプリングは2017年7月31日まで。愛犬の食物アレルギーにお悩みの方は、この機会に試してはいかがだろうか。</p><p>なお、本キャンペーンは第2弾、第3弾も予定しているとのこと。</p><h4>「お悩みケアフードサンプリングキャンペーン」</h4><p>→　<a href="http://cpm.petline.co.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://cpm.petline.co.jp/</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2017/06/15/170614-petline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境アレルギーや犬アトピー性皮膚炎を管理できる特別療法食新発売（日本ヒルズ）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2017/02/17/170217_hills</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2017/02/17/170217_hills#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 07:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[アレルギー]]></category>
		<category><![CDATA[ヒルズ]]></category>
		<category><![CDATA[プリスクリプション・ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[日本ヒルズ・コールゲート株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[日本ヒルズ・コルゲート株式会社（代業取締役社長：ゴードン・デュメシッチ）は、2月7日に犬用環境アレルギー用療法食　新商品記者発表会を開催した。 皮膚トラブルをかかえる犬は非常に多く、犬の疾患別保険請求額をみると、皮膚関連 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2017/02/17/170217_hills">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本ヒルズ・コルゲート株式会社（代業取締役社長：ゴードン・デュメシッチ）は、2月7日に犬用環境アレルギー用療法食　新商品記者発表会を開催した。<span id="more-4116"></span></p>

<p>皮膚トラブルをかかえる犬は非常に多く、犬の疾患別保険請求額をみると、皮膚関連が55%を占めている。なかでも特に多いアレルギー性皮膚炎患者の約半数が、食物以外の因子で発症する「環境アレルギー」や「犬アトピー性皮膚炎」にもかかわらず、現在の犬皮膚療法食市場では、これらの症状に特化した商品がなかった。</p>

<p>2月16日新発売の「プリスクリプションダイエット＜犬用＞ダーム ディフェンス」は、こうした花粉、ほこりやカビなどの環境刺激による皮膚のかゆみや犬アトピー性皮膚炎による症状を管理するための特別療法食。
日本初・ヒルズ独自の栄養ブレンド「ヒスタガードTM」を配合し、かゆみを栄養学的に管理することを可能にした。</p>

<p>現在治療中の薬と併用でき、食事の観点からもアレルギーケアをトータルサポートすることにより、ステロイドの減量・長期投与の見直し、慢性期の管理や治療費負担軽減などに期待が寄せられる。発売前の給与試験では嗜好性において高い評価を得ており、食べられるものが限られがちな皮膚疾患を抱えるペットにもおいしく食事管理ができるよう、ドライフードの他にシチュー缶も用意されている。</p>

<h4>日本ヒルズ・コルゲート　「プリスクリプションダイエット＜犬用＞ダーム　ディフェンス」商品ページ</h4>
<ul class="linkList"><li><a href="http://www.hills.co.jp/pd/derm-defense/dog/product/index.html"target="_blank" rel="nofollow">http://www.hills.co.jp/pd/derm-defense/dog/product/index.html</a></li></ul>

</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2017/02/17/170217_hills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小型犬の健康維持・体重管理に！「サイエンス・ダイエット」から2製品が新登場（日本ヒルズ）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2016/03/28/160328-hills</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2016/03/28/160328-hills#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 03:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス・ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ヒルズ]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[日本ヒルズ・コルゲート株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[ヒルズペットニュートリション社の日本法人、日本ヒルズ・コルゲート株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長：ゴードン デュメシッチ）は、犬用ドライ製品カテゴリーの成長を牽引する「サイエンス・ダイエット 小型犬用」を全 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2016/03/28/160328-hills">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ヒルズペットニュートリション社の日本法人、日本ヒルズ・コルゲート株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長：ゴードン デュメシッチ）は、犬用ドライ製品カテゴリーの成長を牽引する「サイエンス・ダイエット 小型犬用」を全面リニューアルする。同時に、「サイエンス・ダイエット 小型犬用 パーフェクトウェイト」（1 歳以上）と、「サイエンス・ダイエット 小型犬用 シニアライト 肥満傾向の高齢犬用」（7 歳以上）の２つの製品を2016年3月22日（火）から新発売する。<span id="more-4075"></span></p>
<p>今回新たに発売されるのは、小型犬の体重管理を目的とした、同社独自の体重管理テクノロジーが採用された「サイエンス・ダイエット 小型犬用 パーフェクトウェイト」（1 歳以上）と、高齢期になった小型犬の気になる体の変化に考慮した体重管理製品「サイエンス・ダイエット 小型犬用 シニアライト 肥満傾向の高齢犬用」（7 歳以上）。</p>
<p>「サイエンス・ダイエット 小型犬用 パーフェクトウェイト」（1 歳以上）は、健康な代
謝のための高品質な食材の組み合わせにより、カロリー約 14％減（同社「小型犬 アダルト 成犬用」ドライ製品との比較）でも確かな栄養を実現し、理想的な体重を目指す新発想の製品だという。これまでの体重管理フードは、「カロリーをコントロール」し、「満腹感を与える」ものだったが、「サイエンス・ダイエット 小型犬用 パーフェクトウェイト」は代謝に着目。食事の量、美味しさはそのままに、体の中から健康と体重管理に配慮しているのが特長だ。</p>
<p>「サイエンス・ダイエット 小型犬用 シニアライト 肥満傾向の高齢犬用」（7 歳以上）は、高齢期に気になる体の変化に配慮した体重管理製品だ。ナトリウム・リンの調整で、心臓や腎臓への負担にも配慮し、健康維持をサポート。高齢犬の健康維持に、抗酸化成分であるビタミン E・C を配合。元気に走り回る小型犬の骨・関節・軟骨の健康維持にカルシウムやグルコサミン・コンドロイチン硫酸も配合されている。</p>
<p>また合わせて、「サイエンス・ダイエット 小型犬 ドライ製品」が全面リニューアルされる。
同社の最先端の臨床栄養学に基づく製品開発がなされている他、新組成でさらに美味しく、食べやすくなっているという。また粒形状が変わり、小型犬が食べやすいサイズ・形状に。パッケージもより店頭で見つけやすく、親しみやすいデザインに変更されている。</p>
<h4>日本ヒルズ・コルゲート　プレスリリース（PDF）</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.hills.co.jp/news/pdf/release0322.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.hills.co.jp/news/pdf/release0322.pdf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2016/03/28/160328-hills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>肥満とその併発疾患を両方ケアできるフードを新発売（日本ヒルズ）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2016/03/01/160301-hills</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2016/03/01/160301-hills#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ヒルズ]]></category>
		<category><![CDATA[プリスクリプション・ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[日本ヒルズ・コルゲート株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[日本ヒルズ・コルゲート株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長：ゴードン デュメシッチ）は、病気のペットの食事管理のために臨床栄養学をもとに開発された特別療法食「プリスクリプション・ダイエット」シリーズより、「プリ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2016/03/01/160301-hills">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本ヒルズ・コルゲート株式会社（住所：東京都千代田区、代表取締役社長：ゴードン デュメシッチ）は、病気のペットの食事管理のために臨床栄養学をもとに開発された特別療法食「プリスクリプション・ダイエット」シリーズより、「プリスクリプション・ダイエット〈犬用〉メタボリックス™＋モビリティ」、「プリスクリプション・ダイエット〈猫用〉メタボリックス™＋ユリナリー」を 2016 年 3 月 15 日から新発売する。<span id="more-4049"></span></p>
<p>今回新発売される「プリスクリプション・ダイエット〈犬用〉メタボリックス™＋モビリティ」、「プリスクリプション・ダイエット〈猫用〉メタボリックス™＋ユリナリー」の特徴は、ペットの体重管理に加え、肥満が要因と言われる併発疾患（犬用の場合は関節炎、猫用の場合は下部尿路疾患）のケアもできる複合疾病食であるという点。犬用は「肥満と関節炎」を併発している犬に適し、猫用は「肥満と下部尿路疾患（FLUTD）」を併発している猫に適した製品だという。
</p>
<p>体重管理のための減量用フードは何十年も前から存在しているが、同社は、体重を減少させる目的の減量用フードを第一世代、体重だけではなく体脂肪の減少を目的とした減量用フードを第二世代、と位置づけている。そして今回の新製品を、遺伝子栄養学＝ニュートリゲノミクス＝にもとづく研究により、第二世代の減量用フードからさらに進み、第三世代の最新の減量用フードと位置づけている。この第三世代のフードは、遺伝子レベルでの代謝に着目することで、一時的なダイエット効果だけではなく、減量後のリバウンドしづらい体質づくりを目指しているという。</p>
<p>ペットの高齢化、室内飼育による運動不足などで、肥満および肥満が要因と思われる疾患が増えているといわれる現代のペット事情。そんな現在のペットの複雑な疾病管理のために開発された商品といえるだろう。</p>
<h4>日本ヒルズ・コルゲート　プレスリリース（PDF）</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.hills.co.jp/news/pdf/metaplus.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.hills.co.jp/news/pdf/metaplus.pdf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2016/03/01/160301-hills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>愛犬はお出かけ派？お留守番派？ ライフスタイルに着目したペットフードを新発売（ロイヤルカナン）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2015/06/29/150629-royalcanin</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2015/06/29/150629-royalcanin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 01:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[ドッグフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤルカナンジャポン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[ロイヤルカナン ジャポン（本社：東京都港区、社長：山本俊之）は、犬のライフスタイルに合わせた「ロイヤルカナン ライフスタイル ヘルス ニュートリション」シリーズの誕生を発表、7月より発売する。 ロイヤルカナンの新製品「ロ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2015/06/29/150629-royalcanin">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ロイヤルカナン ジャポン（本社：東京都港区、社長：山本俊之）は、犬のライフスタイルに合わせた「ロイヤルカナン ライフスタイル ヘルス ニュートリション」シリーズの誕生を発表、7月より発売する。<span id="more-3910"></span></p>
<p>ロイヤルカナンの新製品「ロイヤルカナン ライフスタイル ヘルス ニュートリション（以下、LHN）」は、ペットオーナーが散歩以外にも愛犬と一緒に出かける機会の有無によって、小型犬のライフスタイルが「お出かけ派」と「お留守番派」の2つのタイプに大別されることに着目し、犬種やサイズ別だけではなく、個々の犬のライフスタイル毎に異なる栄養欲求に配慮した、これまでにない新カテゴリーのドッグフードとなる。</p>
<p>ラインナップは、外出が多くストレス刺激の多い生活をする“お出かけ派“の愛犬のために活性酸素に配慮した「LHN アーバン ライフ」と、室内で生活し外出が少なく運動不足になりがちな“お留守番派”の愛犬のために体重管理と消化性に配慮した「LHN インドア ライフ」の2タイプ。</p>
<p>同社では愛犬のライフスタイルがどちらに該当するかを判断する目安として、毎日の散歩以外にドライブ、ショッピング、旅行やドッグカフェなどに週1回以上お出かけする愛犬は“お出かけ派”で、散歩以外はほとんど外出しない（週1回未満の）愛犬は“お留守番派”と提案している。</p>
<img src="http://www.petwell.jp/news/wp-content/uploads/2015/06/royaer_01_20150625-150x150.jpg" alt="" title="royaer_01_20150625" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-3949" /><p>同社獣医師・原田洋志先生(右の写真)によると、愛犬とのお出かけは、飼い主にとって「心の豊かさ」につながっており、そのポジティブな思いをサポート・ケアできる機能を持った食事の新提案は注目される。</p>
<h4>今回の新製品</h4>
<ul>
	<li>「アーバン ライフ ジュニア」（子犬用：生後10ヶ月齢まで）</li>
	<li>「アーバン ライフ アダルト」（成犬用：生後10ヶ月齢以上）</li>
	<li>「インドア ライフ ジュニア」（子犬用：生後10ヶ月齢まで）</li>
	<li>「インドア ライフ アダルト」（成犬用：生後10ヶ月齢以上）</li>
</ul>
<h4>「ロイヤルカナン ライフスタイル ヘルス ニュートリション」公式サイト</h4>
<ul>
	<li><a href="https://my.royalcanin.jp/dogfood/lhn/" target="_blank" rel="nofollow">https://my.royalcanin.jp/dogfood/lhn/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2015/06/29/150629-royalcanin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイエンス・ダイエット猫用ドライ製品がリニューアル （ヒルズ）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/07/30/140730-hills</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/07/30/140730-hills#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 01:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[猫の情報]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス・ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ヒルズ]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[日本ヒルズ・コルゲート株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[日本ヒルズ・コルゲート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役： ゴードン　デュメシッチ） は、「ヒルズのサイエンス・ダイエット」シリーズの猫用ドライ製品を2014年8月25日より全面リニューアルし新発売する。 今回新 &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/07/30/140730-hills">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本ヒルズ・コルゲート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役： ゴードン　デュメシッチ） は、「ヒルズのサイエンス・ダイエット」シリーズの猫用ドライ製品を2014年8月25日より全面リニューアルし新発売する。<span id="more-3558"></span></p>
<p>今回新しくなるは、世界最大級規模の研究所「ヒルズ・グローバル･ペットニュートリションセンター」にて、獣医師と栄養学者により最新の臨床栄養学に基づいて調節した、栄養バランスとおいしさを追求したプレミアムフード「ヒルズのサイエンス･ダイエット」の猫用ドライフード。</p>
<p>新ラインナップとして新しく加わるのは、猫オーナーから人気が高い「まぐろ」味。プレミアムフードではあまりメジャーとされていなかった味を子猫から高齢猫まで楽しめるよう、全てのライフステージに加える。</p>
<p>さらに、近年増加している避妊・去勢猫のために「避妊・去勢猫用」の商品を追加。避妊・去勢後に気になる「体重管理」や、「下腹部尿路のケア」「健康な筋肉の維持」「健康な腎臓と心臓の維持」などに配慮したフードとなっている。</p>
<p>その他にも、猫用ドライシリーズはおいしさの鮮度を保つため、小分けパックを採用する（800gと1.8kg容量製品）と共に、猫オーナーがフードに求める「おいしさ」「味」「食感」「新鮮さ」を表現する独自のパッケージに全面リニューアルする。</p>

<h4>ヒルズ・コルゲート株式会社　ニュースリリース</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.hills.co.jp/news/img/file/170.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.hills.co.jp/news/img/file/170.pdf</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/07/30/140730-hills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペットビジネス市場規模は微増。健康配慮の製品・サービス市場が拡大（矢野経済研究所調べ）</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2014/03/24/140324-yanokeizai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2014/03/24/140324-yanokeizai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 03:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[キャットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ドッグフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペットケア用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[ペット生活用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペット関連市場]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社矢野経済研究所]]></category>
		<category><![CDATA[療法食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役：水越　孝）は、2013年10月～2014年2月、ペットフードやペット用品のメーカー、卸企業、小売企業、及び関連団体等に対して、国内のペットビジネスの調査を実施した。 調査の &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2014/03/24/140324-yanokeizai">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>矢野経済研究所（本社：東京都中野区、代表取締役：水越　孝）は、2013年10月～2014年2月、ペットフードやペット用品のメーカー、卸企業、小売企業、及び関連団体等に対して、国内のペットビジネスの調査を実施した。<span id="more-3378"></span></p>
<p>調査の結果、2012年度のペット関連総市場規模は、前年度比100.7％の1兆4,133億円（小売り額ベース）で、微増となった。2012年度はペットフードがキャットカテゴリーの成長で増加、ペット用品もトイレカテゴリーを中心に堅調な推移となっている。2013 年度も 2012 年度と同様に推移しており、2013 年度の同市場規模は前年度比101.4％の 1兆4,233億円と見込まれている。</p>
<p>主にペットフード市場規模は、前年度比101.0％の4,428億円。ドッグフードは、小型犬人気の定着化によって大容量の大袋タイプの需要が縮小したが、プレミアムフードの需要増加により、市場は大きく落ち込むことなく安定した推移を見せた。一方、キャットフードは、ドライ、ウェットともに新商品が相次いで投入され、市場が活性化された。 
<br />また、ペット用品市場規模は、前年度比100.3％の2,492億円とほぼ横這い。犬用トイレシーツや猫砂など、トイレ回りのカテゴリーが堅調で、さらに、健康意識の高まりからデンタルケア用品が拡大したことで、安定した推移となったようだ。</p>

<p>ペット関連産業においては、家族の一員としてパートナー化するペットに対し、ペット美容や医療、保険などの身だしなみや健康配慮に関わるサービス市場が拡大。今後は、高齢ペット向けビジネスの広がりが注目されている。
<br />また、2012年度のペットフード及びペット用品市場規模6，920億円（小売金額ベース）のうち、インターネット通販チャネルの占める構成比は 13.9％。 今後、店舗に足を運ぶのが難しい高齢者の利用が増えれば、インターネット通販はさらに拡大していくと、推測されている。
</p>

<h4>株式会社矢野経済研究所　ニュースリリース</h4>
<ul class="linkList">
	<li><a href="http://www.yano.co.jp/press/pdf/1226.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.yano.co.jp/press/pdf/1226.pdf</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2014/03/24/140324-yanokeizai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>業界初！犬・猫が本来持っている「痩せるチカラ」を覚醒させるペットフード、来年発売</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/11/20/121120-hills</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/11/20/121120-hills#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 01:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[ヒルズ]]></category>
		<category><![CDATA[プリスクリプション・ダイエット メタボリックス]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[メタボリックス]]></category>
		<category><![CDATA[日本ヒルズ・コルゲート株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[肥満]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[2012年11月13日（火）、日本ヒルズ・コルゲート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：ジョイ クレメンチック）は、2013年1月15日より発売する、犬・猫の“メタボ”の解消に役立つことが遺伝子レベルで証明された &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/11/20/121120-hills">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2012年11月13日（火）、日本ヒルズ・コルゲート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：ジョイ クレメンチック）は、2013年1月15日より発売する、犬・猫の“メタボ”の解消に役立つことが遺伝子レベルで証明された特別療法食「ヒルズのプリスクリプション・ダイエット メタボリックスTM」の記者発表会を都内で実施した。<span id="more-2047"></span></p><p>同社が今回発売する「プリスクリプション・ダイエット メタボリックス」は、遺伝子栄養学に基づき、犬・猫の“メタボ”の解消に役立つことが遺伝子レベルで証明された業界初の特別療法食だ。ペットが満足するおいしさにこだわり、ドライ・缶詰・トリーツのフルラインナップを取り揃え、厳しい食事制限や正確な計量をせずとも減量に取り組めるため、88％のペットが60日間で減量を実感している（2011年 米国ヒルズ調べ）。また、減量中や体重維持期を通して除脂肪体組織を維持することにより、リバウンドにも配慮されている。</p><p>ペットの肥満は、糖尿病や高血圧などの疾患を誘発するだけでなく、体重増加に起因する関節痛による歩行困難なども招き、さらなる肥満に繋がる悪循環を引き起こす。また、すでに肥満のペットは他にも病気を抱えている場合が多く、自己判断で減量させることはかえって他の病気を悪化させてしまう恐れもある。「減量は医療行為と考えています」と同社学術部の徳本獣医師が話すように、特別療法食である「プリスクリプション・ダイエット メタボリックス」を飼い主の自己判断で与えるのではなく、必ず動物病院で相談の上、獣医師の指示に従って減量していくことが大切だ。</p><p>おいしく、無理なく、より確実な体重管理を可能とする「プリスクリプション・ダイエット メタボリックス」は、これまで何度もペットのダイエットに挫折してしまったオーナーをはじめ、ペットの肥満に悩むオーナーにとって強力なサポートとなるだろう。</p><h4>日本ヒルズ・コルゲート株式会社</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.hills.co.jp/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.hills.co.jp/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/11/20/121120-hills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内ペット関連市場、前年比横ばい状態の中で療法食とペット保険市場が拡大</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/05/09/120509-fujikeizai</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/05/09/120509-fujikeizai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[キャットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ドッグフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペットケア用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペットフード]]></category>
		<category><![CDATA[ペット保険]]></category>
		<category><![CDATA[ペット生活用品]]></category>
		<category><![CDATA[ペット関連市場]]></category>
		<category><![CDATA[富士経済]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[療法食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=1555</guid>
