<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; プレミアムフード</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>ペットフードの購入先、4割以上が通信販売を利用</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/06/11/130611-anicom</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/06/11/130611-anicom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[共通の情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム損害保険株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアムフード]]></category>
		<category><![CDATA[手作り食]]></category>
		<category><![CDATA[療法食]]></category>
		<category><![CDATA[通信販売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長　小森 伸昭）では、ペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対してインターネット上で、犬猫のフードに関するアンケート調査を行った。普段与えているフードの種類では、犬猫ともに「市販のフー &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/06/11/130611-anicom">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アニコム損害保険株式会社（代表取締役社長　小森 伸昭）では、ペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対してインターネット上で、犬猫のフードに関するアンケート調査を行った。<span id="more-2593"></span></p><p>普段与えているフードの種類では、犬猫ともに「市販のフード（総合栄養食）」が最も多い結果となった。猫では、「療法食（50.8％）」、「プレミアムフード（35.5％）」も多く、猫に多くみられる泌尿器系の疾患に配慮している飼い主が多いことが考えられる。一方で、「手作り食」は犬の15.6％に対し、猫は3.6％と大きな違いが見られた。雑食動物の犬と異なり、猫はもともと肉食動物であることや体内で合成できないアミノ酸があるなど、手作り食のみでは栄養バランスを保つのが難しいことも理由のひとつと考えられる。</p><p>フードを購入する際に最も重視する項目では、犬は「原材料」、猫は「栄養バランス」が最も多い結果となった。犬猫ともに上位2項目が同様で、犬猫の健康を気遣ってフードを選んでいる飼い主の姿がうかがえる。</p><p>フードの購入場所では、犬猫ともに「通信販売」が4割を超える結果となった。2009年調査時の「ペットショップ 32.0％」「ホームセンター・ディスカウントストア 29.4％」「通信販売 27.7％」と比較すると、「通信販売」を利用する方が増加しており、犬猫のフードも通信販売を利用して購入することが一般的になってきている。</p><p>手作り食を与えたことがあるかどうか聞いたところ、犬では約半数が「ある」と回答したのに対し、猫では「ある」が26.0％にとどまった。　「手作り食を与えている理由」では、犬猫ともに「自分で作ると安心だから」｢健康によいから｣が多く見られ、「安心」「健康」がキーワードとして定着していることがわかる。<br />ペットの食餌が「ねこまんま」と言われていた時代から、犬猫に合った栄養バランスを考慮し、手間ひまをかけて手作り食を作る「安心」「健康」志向への変化をみると、ますますペットは「家族の一員」とみなされてきているようだ。</p><h4>アニコム損害保険株式会社　ニュースリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0130531.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.anicom-sompo.co.jp/company/news/news_0130531.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/06/11/130611-anicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレミアムフード初！柴犬専用フードがロイヤルカナンより新登場</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2013/04/10/130411-royalshiba</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2013/04/10/130411-royalshiba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアムフード]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤルカナン]]></category>
		<category><![CDATA[柴犬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[プレミアムペットフード、および犬と猫の療法食のリーディングカンパニーである、ロイヤルカナン　ジャポン（本社：東京都港区、社長：山本 俊之）は、2013年4月15日（月）より、プレミアムフードにおいて日本初となる柴犬専用フ &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2013/04/10/130411-royalshiba">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>プレミアムペットフード、および犬と猫の療法食のリーディングカンパニーである、ロイヤルカナン　ジャポン（本社：東京都港区、社長：山本 俊之）は、2013年4月15日（月）より、プレミアムフードにおいて日本初となる柴犬専用フード 「ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション 柴犬」（子犬用、および成犬・高齢犬用）を発売する。<span id="more-2454"></span></p><p>「ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション 柴犬」は、ロイヤルカナンと日本のブリーダーの共同開発による、プレミアムフードにおける日本初の柴犬専用フードだ。<br />柴犬の最も重要な健康課題である“皮膚・被毛”“体重管理”“消化”の3大ポイントに焦点を合わせて開発され、とくに柴犬本来の”毛吹き”（けふき）と呼ばれる被毛の状態を良好に保つことで実現される赤毛（茶色い表毛）と”裏白（胸元や足、尾などの裏側の白毛）”の美しいコントラストをサポートするなど、柴犬の特別な栄養要求に応えた機能性フードとなっている。</p><p>同社では、「ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション 柴犬」の発売に伴い、「柴犬専用フードお試しサイズ プレゼントキャンペーン」を2013年8月15日（木）まで実施中だ。応募詳細はホームページにて確認を。</p><h4>ロイヤルカナン 柴犬専用フードお試しサイズプレゼントキャンペーン</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://www.royalcanin.co.jp/new/cp/shiba" target="_blank" rel="nofollow">http://www.royalcanin.co.jp/new/cp/shiba</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2013/04/10/130411-royalshiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
