<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース &#187; アニコム</title>
	<atom:link href="http://www.petwell.jp/news/tag/%e3%82%a2%e3%83%8b%e3%82%b3%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petwell.jp/news</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2017 01:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>ペット業界初！ 愛犬歩数計「わんダント」を活用したクラウドサービスを提供開始</title>
		<link>http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu</link>
		<comments>http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[etre-tokyo-editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[全般・時事]]></category>
		<category><![CDATA[商品・セール]]></category>
		<category><![CDATA[情報区分]]></category>
		<category><![CDATA[犬の情報]]></category>
		<category><![CDATA[わんダント]]></category>
		<category><![CDATA[アニコム]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[富士通株式会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petwell.jp/news/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[富士通株式会社は、株式会社富士通研究所の動作推定技術*1を用いて開発した愛犬用歩数計「わんダント」と、愛犬の健康管理をサポートするペット業界初のクラウドサービス*2をあわせて、2012年11月28日（水）から提供開始した &#8230; <a href="http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>富士通株式会社は、株式会社富士通研究所の動作推定技術*1を用いて開発した愛犬用歩数計「わんダント」と、愛犬の健康管理をサポートするペット業界初のクラウドサービス*2をあわせて、2012年11月28日（水）から提供開始した。<span id="more-2061"></span></p><p>本サービスでは、携帯電話の開発で培った人にやさしいセンシング技術を応用した犬専用の歩数計「わんダント」を愛犬の首輪に装着することにより、歩数・震え（ぶるぶる動作）・温度変化のデータを自動で測定・蓄積*3。スマートフォンやパソコンを近づける*4だけで、FeliCa通信により、データをクラウド上にアップロードできる。</p><p>クラウド上に集約されたデータは専用のWebサイトでグラフとして閲覧できるため、愛犬の活動状態が一目で分かり、飼い主は愛犬の肥満予防や健康管理を手軽に行うことが可能。また、ペットごとの健康データとしてクラウドで一元管理することができるため、今後、動物病院や研究機関などとの情報共有や連携が容易になるという。</p><p>同社はアニコム ホールディングス株式会社と日本獣医生命科学大学 左向敏紀教授の協力のもと、ペットの行動および健康に関する共同研究を2013年1月より実施する予定。今後、これらの取り組みにより「わんダント」の機能・サービスを拡充していく。</p><p>*1 動作推定技術：センサーの値をもとに、たとえば「歩く」「走る」など、人間のからだの動きを推定する技術。<br />*2 ペット業界初のクラウドサービス：同社調べ。（2012年11月1日現在）<br />*3 自動で測定・蓄積：利用対象は、生後6ヶ月以上で足の長さが15cm以上の犬。<br />*4 パソコンを近づける：本体同梱のFeliCaポートをパソコンのUSBポートに接続して使用。</p><h4>富士通株式会社 プレスリリース</h4><ul class="linkList"><li><a href="http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/11/27.html" target="_blank" rel="nofollow">http://pr.fujitsu.com/jp/news/2012/11/27.html</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.petwell.jp/news/2012/11/28/121128-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
